Kontaktinformationen
|
Schreiben Sie uns
| |||||||||||||
| |||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* | |
|---|---|---|---|---|
| Augenbrauenanhebung | 0 | |||
| Bauchstraffung (Abdominoplastik) | 0 | 797 | 963 | |
| Brustrekonstruktion | 0 | |||
| Bruststraffung (Mastopexie) | 0 | |||
| Brustvergrößerung | 0 | |||
| Brustverkleinerung | 0 | 797 | ||
| Dermabrasion | 0 | |||
| Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren) | 0 | |||
| Facelift, SMAS Facelift | 0 | |||
| Fadenlifting | 0 | |||
| Gesichtsimplantate | 0 | |||
| Gynäkomastie (Vergrößerte männliche Brustdrüsen) | 0 | |||
| Haartransplantation | 0 | 465 | 1 129 | |
| Injizierbare Füllstoffe | ||||
| Lippenvergrößerung (Lipofilling, Fettinjektion) | 0 | 232 | ||
| Lidstraffung, Lidkorrektur | 0 | |||
| Liposuktion - Fettabsaugung | 0 | 432 | 830 | |
| Lippenkorrektur | 0 | 199 | ||
| Narbenkorrektion | 0 | |||
| Nasenkorrektur - Rhinoplastik | 0 | 199 | 564 | |
| Oberschenkelstraffung und Oberarmstraffung | 0 | 465 | 631 | |
| Ohrkorrektur (Otoplastik) | 0 | 166 | 332 | |
| Schamlippenkorrektur (Labioplastik) | 0 | |||
| Stirnlifting (Stirnstraffung) | 0 | |||
| Vergrößerung der Lippen durch PermaLip | 0 | |||
Achtung
- Orientierungspreise
Schreiben Sie uns
Fragen Sie nach Bildern
Das seit 2006 geltende Heilmittelwerbegesetz verbietet den deutschen Ärzten u.a. die Präsentation von "Vorher/Nachher-Fotos" für Werbezwecke. Schreiben Sie die Ärzte per Kontaktformular an, um die Vorher-Nachher Bilder im Rahmen einer Internet-Beratung anzufordern.
