Kontaktinformationen
|
Schreiben Sie uns
| |||||||||||||||
Empfehlungen
Haben Sie mit Ihrem Arzt gute Erfahrungen gemacht? Teilen Sie diese Anderen mit. Schreiben Sie eine umfangreichere Empfehlung von zumindest 2-3 Sätzen, damit klar wird, warum Sie diesen Arzt oder diese Klinik empfehlen.Was ist Empfehlung
Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Empfehlen Sie uns weiter (Dies ist kein Kontaktformular!)

Eingriffe
| Durchgeführte Eingriffe Plastische Chirurgie | Beiträge | Preis ab (EUR)* | Preis bis (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Augenbrauenanhebung | 0 | ||
| Bauchstraffung (Abdominoplastik) | 0 | 1 579 | |
| Bruststraffung (Mastopexie) | 0 | 1 560 | |
| Brustvergrößerung | 0 | 2 468 | |
| Brustverkleinerung | 0 | ||
| Facelift, SMAS Facelift | 0 | ||
| Injizierbare Füllstoffe | 0 | ||
| Lasereingriffe in der ästhetischen Dermatologie | 0 | 41 | |
| Entfernung von Hautauswüchsen per Laser | 0 | 41 | |
| Haarentfernung durch Laser | 0 | 111 | 197 |
| Hautverjüngung mittels Lichttechnologien (Photorejuvenation) | 0 | ||
| Narbenbeseitigung per Laser | 0 | 41 | |
| Lidstraffung, Lidkorrektur | 0 | 449 | |
| Liposuktion - Fettabsaugung | 0 | 711 | |
| Nasenkorrektur - Rhinoplastik | 0 | ||
| Nicht-invasives facelifting | 0 | 8 | 16 |
| Nichtchirurgische Faltenbehandlung - BOTOX® / DYSPORT® | 0 | ||
| Ohrkorrektur (Otoplastik) | 0 | ||
| Stirnlifting (Stirnstraffung) | 0 | ||
Achtung
- Orientierungspreise
Schreiben Sie uns
Fragen Sie nach Bildern
Das seit 2006 geltende Heilmittelwerbegesetz verbietet den deutschen Ärzten u.a. die Präsentation von "Vorher/Nachher-Fotos" für Werbezwecke. Schreiben Sie die Ärzte per Kontaktformular an, um die Vorher-Nachher Bilder im Rahmen einer Internet-Beratung anzufordern.
