Augenbrauenlifting Preise - Augenbraue Lift Kosten
Preislisten von Ärzte und Kliniken, die den gewählten Eingriff Augenbrauenanhebung durchführen, auf einer Seite.
Von 593 Ärzten und 205 Kliniken, die diesen Eingriff durchführen, geben die Preise für den Eingriff Augenbrauenanhebung 78 Ärzte und 40 Kliniken an.
Diese Tabelle zeigt übersichtlich Ärzte und Kliniken, die den niedrigsten und den höchsten Preis für den Eingriff Augenbrauenanhebung angeben.
Klicken Sie auf den konkreten Arzt (Klinik) um weitere Informationen zu bekommen.| Land | Arzt / Klinik | Info | Preis von (EUR)* | Preis bis zu (EUR)* |
|---|---|---|---|---|
| Ars Medici Zentrum Motto: Plastische Chirurgie auf höchstem Niveau Ars Medici Zentrum Ars Medici Zentrum Motto: Plastische Chirurgie auf höchstem Niveau | 3 500 | |||
| Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein Dr. med. Joachim Graf von Finckenstein Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | 2 500 | 5 000 | ||
| Dr. med. Hans-Henning Spitalny Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Die Ästhetisch-Plastische Chirurgie versucht, das äußere Erscheinungsbild zu verbessern. Dr. med. Hans-Henning Spitalny Dr. med. Hans-Henning Spitalny Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Die Ästhetisch-Plastische Chirurgie versucht, das äußere Erscheinungsbild zu verbessern. | 2 500 | |||
| Dr. med. Alexander Hilpert Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: "Mit Sicherheit schön!" Dr. med. Alexander Hilpert Dr. med. Alexander Hilpert Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: "Mit Sicherheit schön!" | 2 000 | |||
| Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG Motto: Unser Ziel ist, dass Sie sich schön fühlen und ein erfülltes Leben in einem Körper führen, der Ihnen gefällt. Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG Beauty Klinik an der Alster GmbH & Co KG Motto: Unser Ziel ist, dass Sie sich schön fühlen und ein erfülltes Leben in einem Körper führen, der Ihnen gefällt. | 1 800 | 2 400 | ||
| PD Dr. Dr. Bernd Klesper Facharzttitel: Facharzt für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Zusatzbezeichnung Plastische Operationen Motto: Unser Ziel ist, dass Sie sich schön fühlen und ein erfülltes Leben in einem Körper führen, der Ihnen gefällt. PD Dr. Dr. Bernd Klesper PD Dr. Dr. Bernd Klesper Facharzttitel: Facharzt für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Zusatzbezeichnung Plastische Operationen Motto: Unser Ziel ist, dass Sie sich schön fühlen und ein erfülltes Leben in einem Körper führen, der Ihnen gefällt. | 1 800 | 2 400 | ||
| Dr. med. U. Barthold Facharzttitel: Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Zusatzbezeichnung Plastische Operationen Motto: Plastische Chirurgie auf höchstem Niveau Dr. med. U. Barthold Dr. med. U. Barthold Facharzttitel: Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Zusatzbezeichnung Plastische Operationen Motto: Plastische Chirurgie auf höchstem Niveau | 3 500 | |||
| Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie Motto: Der Leiter der Klinik ist Facharzt für Chirurgie und Plastische Chirurgie und verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der plastisch-ästhetischen Chirurgie. Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie Motto: Der Leiter der Klinik ist Facharzt für Chirurgie und Plastische Chirurgie und verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der plastisch-ästhetischen Chirurgie. | Die hier aufgeführten Preise sind Komplettpreise, in denen die Kosten für Anästhesie, Vor- und Nachbehandlung bereits enthalten sind. Die Kosten sind Richtwerte und können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Komplettpreise, in denen die Kosten für Anästhesie, Vor- und Nachbehandlung bereits enthalten sind. Die Kosten sind Richtwerte und können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 3 500 | ||
| Dr. med. Matthias Wagner Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Motto: Der Leiter der Klinik ist Facharzt für Chirurgie und Plastische Chirurgie und verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der plastisch-ästhetischen Chirurgie. Dr. med. Matthias Wagner Dr. med. Matthias Wagner Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Motto: Der Leiter der Klinik ist Facharzt für Chirurgie und Plastische Chirurgie und verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der plastisch-ästhetischen Chirurgie. | Die hier aufgeführten Preise sind Komplettpreise, in denen die Kosten für Anästhesie, Vor- und Nachbehandlung bereits enthalten sind. Die Kosten sind Richtwerte und können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. Die hier aufgeführten Preise sind Komplettpreise, in denen die Kosten für Anästhesie, Vor- und Nachbehandlung bereits enthalten sind. Die Kosten sind Richtwerte und können aufgrund der individuellen körperlichen Voraussetzungen variieren. | 3 500 | ||
| Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Schönheit ist der Einklang des Inneren mit dem Äußeren. Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Schönheit ist der Einklang des Inneren mit dem Äußeren. | 3 500 | |||
| Massud Hosseini Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: KÖ-AESTHETICS DÜSSELDORF Qualität und Kompetenz... Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Massud Hosseini Massud Hosseini Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: KÖ-AESTHETICS DÜSSELDORF Qualität und Kompetenz... Wir freuen uns auf Ihren Anruf. | 2 000 | |||
| Kaiserberg Klinik Motto: Mit Sicherheit schön! Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik Motto: Mit Sicherheit schön! | 2 000 | |||
| Klinik Am Opernplatz Motto: Die Klinik am Opernplatz steht für Ästhetik, Innovation, Service und fachärztliche Kompetenz. Klinik Am Opernplatz Klinik Am Opernplatz Motto: Die Klinik am Opernplatz steht für Ästhetik, Innovation, Service und fachärztliche Kompetenz. | 3 000 | |||
| Dr. med. Stephan Vogt Facharzttitel: Facharzt für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Zusatzbezeichnung Plastische Operationen Motto: Die Klinik am Opernplatz steht für Ästhetik, Innovation, Service und fachärztliche Kompetenz. Dr. med. Stephan Vogt Dr. med. Stephan Vogt Facharzttitel: Facharzt für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Zusatzbezeichnung Plastische Operationen Motto: Die Klinik am Opernplatz steht für Ästhetik, Innovation, Service und fachärztliche Kompetenz. | 3 000 | |||
| Dr. med. Hubert Stützle Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Motto: Schönheit und Individualität des Einzelnen sind zu respektieren. Natürlichkeit ist unser Ziel. Dr. med. Hubert Stützle Dr. med. Hubert Stützle Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Motto: Schönheit und Individualität des Einzelnen sind zu respektieren. Natürlichkeit ist unser Ziel. | 1 800 | 4 500 | ||
| Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Motto: Im Zeichen der Schönheit führen wir in der Nofretete Klinik fachärztliche Kenntnisse und Erfahrungen sowie modernste medizinischen Verfahren zusammen. Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Motto: Im Zeichen der Schönheit führen wir in der Nofretete Klinik fachärztliche Kenntnisse und Erfahrungen sowie modernste medizinischen Verfahren zusammen. | 900 | 1 900 | ||
| Dr. med. Stefan Schill Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Im Zeichen der Schönheit führen wir in der Nofretete Klinik fachärztliche Kenntnisse und Erfahrungen sowie modernste medizinischen Verfahren zusammen. Dr. med. Stefan Schill Dr. med. Stefan Schill Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Im Zeichen der Schönheit führen wir in der Nofretete Klinik fachärztliche Kenntnisse und Erfahrungen sowie modernste medizinischen Verfahren zusammen. | 900 | 1 900 | ||
| Ästhetik-Zentrum Karlsruhe Motto: Schön ist, wer mit sich selbst zufrieden ist. Denn wer beim Blick in den Spiegel ständig mit sich hadert, wirkt auch auf die anderen nicht anziehend. Warum also nicht die Fortschritte der kosmetischen Chirurgie nutzen? Ästhetik-Zentrum Karlsruhe Ästhetik-Zentrum Karlsruhe Motto: Schön ist, wer mit sich selbst zufrieden ist. Denn wer beim Blick in den Spiegel ständig mit sich hadert, wirkt auch auf die anderen nicht anziehend. Warum also nicht die Fortschritte der kosmetischen Chirurgie nutzen? | ggfs. zuzüglich gesetzliche Mehrwertssteuer ggfs. zuzüglich gesetzliche Mehrwertssteuer | 1 000 | 2 500 | |
| Dr. med. Xavier Tenorio Facharzttitel: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Dr. med. Xavier Tenorio Dr. med. Xavier Tenorio Facharzttitel: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie | 2 150 | 3 000 | ||
| Dr. med. Peter Caspari Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: The certainty, that the patient is in good hands with me, is the first step towards a successful operation. Besides a surgical education of many years and experience, this requires sensitivity and human nature. Dr. med. Peter Caspari Dr. med. Peter Caspari Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: The certainty, that the patient is in good hands with me, is the first step towards a successful operation. Besides a surgical education of many years and experience, this requires sensitivity and human nature. | 1 700 | |||
| Dr. med. Volkhart Krekel Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Dr. med. Volkhart Krekel Dr. med. Volkhart Krekel Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | Endoskopisches Stirnlift. Endoskopisches Stirnlift. | 1 500 | 2 900 | |
| Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Facharzttitel: Facharzt für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Zusatzbezeichnung Plastische Operationen Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Facharzttitel: Facharzt für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Zusatzbezeichnung Plastische Operationen | 1 250 | 1 500 | ||
| Palma Ästhetik-Klinik Motto: Schönheit ist Wohlfühlen! Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik Motto: Schönheit ist Wohlfühlen! | incl. Klinikaufenthalt und zzgl.Vollnarkosekosten
incl. Klinikaufenthalt und zzgl.Vollnarkosekosten
| 1 500 | ||
| Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Dr./VAK Moskau Heinrich Peters Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie | incl. Klinikaufenthalt und zzgl.Vollnarkosekosten
incl. Klinikaufenthalt und zzgl.Vollnarkosekosten
| 1 500 | ||
| Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Zusatzbezeichnung Handchirurgie Mitgliedschaft: Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Zusatzbezeichnung Handchirurgie Mitgliedschaft: | 900 | 1 900 | ||
| Dr. med. Thomas Rappl MD Facharzttitel: Facharzt für Allgemeinmedizin der Erwachsenen, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Facharzt für Sportmedizin Mitgliedschaft: Motto: Plastische Chirurgie basiert auf der Liebe zum Menschen, Ästhetik auf der Faszination für die Kunst. Beides in Kombination bildet das Fundament der Plastisch-Ästhetischen Chirurgie in individueller Form und höchster Präzision. Dr. med. Thomas Rappl MD Dr. med. Thomas Rappl MD Facharzttitel: Facharzt für Allgemeinmedizin der Erwachsenen, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Facharzt für Sportmedizin Mitgliedschaft: Motto: Plastische Chirurgie basiert auf der Liebe zum Menschen, Ästhetik auf der Faszination für die Kunst. Beides in Kombination bildet das Fundament der Plastisch-Ästhetischen Chirurgie in individueller Form und höchster Präzision. | 2 500 | 3 000 | ||
| Dr. med. Thomas Fischer Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Fundierte professionelle Beratung die sich auf eine langjährige breite Weiterbildung und Erfahrung stützt, sowohl in Aesthetischer als auch in Rekonstruktiver Chirurgie - denn Plastische Chirurgie ist Vertrauenssache. Dr. med. Thomas Fischer Dr. med. Thomas Fischer Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Fundierte professionelle Beratung die sich auf eine langjährige breite Weiterbildung und Erfahrung stützt, sowohl in Aesthetischer als auch in Rekonstruktiver Chirurgie - denn Plastische Chirurgie ist Vertrauenssache. | 5 000 | |||
| foraesthetic LOUNGE Karlsruhe Motto: Das Spektrum der medizinischen Kosmetik in Karlsruhe erstreckt sich von Thermolifting über Botox- und Hyaluronbehandlungen bis hin zur Ultraschall-Kavitation. foraesthetic LOUNGE Karlsruhe foraesthetic LOUNGE Karlsruhe Motto: Das Spektrum der medizinischen Kosmetik in Karlsruhe erstreckt sich von Thermolifting über Botox- und Hyaluronbehandlungen bis hin zur Ultraschall-Kavitation. | 400 | |||
| Dr. med. Friedrich-W. von Hesler Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Dr. med. Friedrich-W. von Hesler Dr. med. Friedrich-W. von Hesler Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | 2 000 | 4 000 | ||
| Dr. med. Axel Neuroth Facharzttitel: Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Motto: Schönheitschirurgie ist meine Berufung, mein Lebens-Elixier, meine Begeisterung und meine Leidenschaft! Dr. med. Axel Neuroth Dr. med. Axel Neuroth Facharzttitel: Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Motto: Schönheitschirurgie ist meine Berufung, mein Lebens-Elixier, meine Begeisterung und meine Leidenschaft! | 1 200 | 4 800 | ||
| Dr. med. Thomas Gohla Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Dr. med. Thomas Gohla Dr. med. Thomas Gohla Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | ggfs. zuzüglich gesetzliche Mehrwertssteuer ggfs. zuzüglich gesetzliche Mehrwertssteuer | 1 000 | 2 500 | |
| Dr. med. Pablo Hernandez Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie Dr. med. Pablo Hernandez Dr. med. Pablo Hernandez Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie | 1 000 | 2 000 | ||
| Dr. med. Roman Lisovets Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie Mitgliedschaft: Dr. med. Roman Lisovets Dr. med. Roman Lisovets Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie Mitgliedschaft: | 1 000 | |||
| Dr. med. Thomas Hartmann Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Schönheit, aber nicht um jeden Preis. Dr. med. Thomas Hartmann Dr. med. Thomas Hartmann Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Schönheit, aber nicht um jeden Preis. | 1 500 | 3 000 | ||
| Dr. Dr. med. Günter Nahles Facharzttitel: Facharzt für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Facharzt für Oralchirurgie, Zusatzbezeichnung Plastische Operationen Dr. Dr. med. Günter Nahles Dr. Dr. med. Günter Nahles Facharzttitel: Facharzt für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Facharzt für Oralchirurgie, Zusatzbezeichnung Plastische Operationen | 2 000 |
Achtung
- Die aufgeführten Preise für Augenbrauenanhebung sind nur Richtwerte.
- Für weitere Informationen zu einem Eingriff gehen Sie zur Eingriffsbeschreibung Augenbrauenanhebung.
- Preise weitere Eingriffe.
| Land | Durchschnitt (EUR) |
|---|---|
| Belgien | 1 212 |
| Deutschland | 2 395 |
| England | 5 594 |
| Frankreich | 3 750 |
| Georgien | 1 500 |
| Kanada | 462 |
| Kroatien | 2 640 |
| Österreich | 2 750 |
| Polen | 1 390 |
| Rumänien | 750 |
| Schweden | 231 |
| Schweiz | 3 288 |
| Slowakei | 612 |
| Spanien | 2 833 |
| Tschechien | 578 |
| Tunesien | 1 250 |
| Türkei | 1 409 |
| Ukraine | 20 |
| Ungarn | 2 |

