Preisliste - Brustrekonstruktion
Preislisten von Ärzte und Kliniken, die den gewählten Eingriff Brustrekonstruktion durchführen, auf einer Seite.
Von 894 Ärzten und 194 Kliniken, die diesen Eingriff durchführen, geben die Preise für den Eingriff Brustrekonstruktion 44 Ärzte und 14 Kliniken an.
Diese Tabelle zeigt übersichtlich Ärzte und Kliniken, die den niedrigsten und den höchsten Preis für den Eingriff Brustrekonstruktion angeben.
Klicken Sie auf den konkreten Arzt (Klinik) um weitere Informationen zu bekommen.| Land | Arzt / Klinik | Info | Preis von (EUR)* | Preis bis zu (EUR)* |
|---|---|---|---|---|
| swissestetix Motto: Wir lassen Ihre Schönheit erblühen. swissestetix swissestetix Motto: Wir lassen Ihre Schönheit erblühen. | Eine Brustrekonstruktion kann mit Implantaten, Eigenfett oder anderen Techniken durchgeführt werden. Die Preise dafür sind sehr unterschiedlich. Normalerweise bezahlt die Krankenkasse für diesen Eingriff. Eine Brustrekonstruktion kann mit Implantaten, Eigenfett oder anderen Techniken durchgeführt werden. Die Preise dafür sind sehr unterschiedlich. Normalerweise bezahlt die Krankenkasse für diesen Eingriff. | 10 000 | ||
| Dr. med. Klaus Ueberreiter Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Wir bieten Ihnen vertretbare Behandlungen zu vernünftigen Preisen auf Facharzt Niveau mit jahrelanger Erfahrung. Seien Sie nicht enttäuscht, wenn wir Ihnen im Einzelfall von eine Behandlung ganz abraten! Beraten lohnt trotzdem (oder gerade deshalb) immer. Dr. med. Klaus Ueberreiter Dr. med. Klaus Ueberreiter Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Wir bieten Ihnen vertretbare Behandlungen zu vernünftigen Preisen auf Facharzt Niveau mit jahrelanger Erfahrung. Seien Sie nicht enttäuscht, wenn wir Ihnen im Einzelfall von eine Behandlung ganz abraten! Beraten lohnt trotzdem (oder gerade deshalb) immer. | In der Regel über Krankenkasse In der Regel über Krankenkasse | 4 500 | ||
| Dr. med. Eugen A. M. Höfter Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Dr. med. Eugen A. M. Höfter Dr. med. Eugen A. M. Höfter Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie | 6 000 | 12 000 | ||
| Prim. Priv. Doz. Dr. med. Matthias Rab Facharzttitel: Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, Fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Zusatzbezeichnung Handchirurgie Motto: MEIN BERUF IST MEINE BERUFUNG. KREATIVITÄT, STREBEN NACH PERFEKTION, BLICK FÜR DAS SCHÖNE, EINFÜHLSAMKEIT UND RESPEKT DEN PATIENTEN GEGENÜBER ZÄHLEN ZU MEINEM PERSÖNLICHEN BERUFS-ETHOS Prim. Priv. Doz. Dr. med. Matthias Rab Prim. Priv. Doz. Dr. med. Matthias Rab Facharzttitel: Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, Fellow of the European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Zusatzbezeichnung Handchirurgie Motto: MEIN BERUF IST MEINE BERUFUNG. KREATIVITÄT, STREBEN NACH PERFEKTION, BLICK FÜR DAS SCHÖNE, EINFÜHLSAMKEIT UND RESPEKT DEN PATIENTEN GEGENÜBER ZÄHLEN ZU MEINEM PERSÖNLICHEN BERUFS-ETHOS | 5 000 | |||
| Dr. med. Olaf Kauder Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Motto: Die Qualität der Leistungen basiert auf permanenter Weiterentwicklung, kontinuierlichen Investitionen, dem Einsatz innovativer Behandlungsmethoden und der Freude an der Arbeit. Dr. med. Olaf Kauder Dr. med. Olaf Kauder Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Motto: Die Qualität der Leistungen basiert auf permanenter Weiterentwicklung, kontinuierlichen Investitionen, dem Einsatz innovativer Behandlungsmethoden und der Freude an der Arbeit. | 1 500 | |||
| Doz. Dr. Heinrich Schubert Facharzttitel: Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, Facharzt für Unfallchirurgie Motto: Plastische Chirurgie ist weit mehr als Schönheitschirurgie ! Doz. Dr. Heinrich Schubert Doz. Dr. Heinrich Schubert Facharzttitel: Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, Facharzt für Unfallchirurgie Motto: Plastische Chirurgie ist weit mehr als Schönheitschirurgie ! | 19 500 | |||
| Palma Ästhetik-Klinik Motto: Schönheit ist Wohlfühlen! Palma Ästhetik-Klinik Palma Ästhetik-Klinik Motto: Schönheit ist Wohlfühlen! | incl. Klinikaufenthalt und zzgl.Vollnarkosekosten
incl. Klinikaufenthalt und zzgl.Vollnarkosekosten
| 4 500 | ||
| PD Dr. med. Jakob Bodziony Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Unfallchirurgie PD Dr. med. Jakob Bodziony PD Dr. med. Jakob Bodziony Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Unfallchirurgie | Preis pro Brust Preis pro Brust | 6 000 | ||
| Dr. med. Thomas Rappl MD Facharzttitel: Facharzt für Allgemeinmedizin der Erwachsenen, Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, Facharzt für Sportmedizin Mitgliedschaft: Motto: Plastische Chirurgie basiert auf der Liebe zum Menschen, Ästhetik auf der Faszination für die Kunst. Beides in Kombination bildet das Fundament der Plastisch-Ästhetischen Chirurgie in individueller Form und höchster Präzision. Dr. med. Thomas Rappl MD Dr. med. Thomas Rappl MD Facharzttitel: Facharzt für Allgemeinmedizin der Erwachsenen, Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, Facharzt für Sportmedizin Mitgliedschaft: Motto: Plastische Chirurgie basiert auf der Liebe zum Menschen, Ästhetik auf der Faszination für die Kunst. Beides in Kombination bildet das Fundament der Plastisch-Ästhetischen Chirurgie in individueller Form und höchster Präzision. | 5 500 | 7 500 | ||
| Dr. med. Martin Elsner Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Dr. med. Martin Elsner Dr. med. Martin Elsner Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie | 3 500 | 15 000 | ||
| Dr. med. Stefan Schill plastischer ästhetischer Chirurg Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Im Zeichen der Schönheit führen wir in der Nofretete Klinik fachärztliche Kenntnisse und Erfahrungen sowie modernste medizinischen Verfahren zusammen. Dr. med. Stefan Schill plastischer ästhetischer Chirurg Dr. med. Stefan Schill plastischer ästhetischer Chirurg Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Im Zeichen der Schönheit führen wir in der Nofretete Klinik fachärztliche Kenntnisse und Erfahrungen sowie modernste medizinischen Verfahren zusammen. | 3 500 | 6 900 | ||
| BeautyDoc Fachklinik für Ästhetisch-Plastische Chirurgie Motto: Schönheit auf Fünf-Sterne-Niveau BeautyDoc Fachklinik für Ästhetisch-Plastische Chirurgie BeautyDoc Fachklinik für Ästhetisch-Plastische Chirurgie Motto: Schönheit auf Fünf-Sterne-Niveau | 6 000 | |||
| Dr. med. Hans-Henning Spitalny Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Die Ästhetisch-Plastische Chirurgie versucht, das äußere Erscheinungsbild zu verbessern. Dr. med. Hans-Henning Spitalny Dr. med. Hans-Henning Spitalny Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Die Ästhetisch-Plastische Chirurgie versucht, das äußere Erscheinungsbild zu verbessern. | 2 000 | 5 000 | ||
| Dr. med. Thomas Hartmann Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Motto: "Schönheit, aber nicht um jeden Preis!" Dr. med. Thomas Hartmann Dr. med. Thomas Hartmann Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Motto: "Schönheit, aber nicht um jeden Preis!" | Die Brustrekonstruktion wird in der Regel von der Krankenkasse übernommen. Kontaktieren Sie uns gerne für einen Gutachtenantrag. Bei Selbstzahlerleistung variieren die Preise nach Verfahren (Implantat - Muskellappen - freie Lappen (DIEP)) Die Brustrekonstruktion wird in der Regel von der Krankenkasse übernommen. Kontaktieren Sie uns gerne für einen Gutachtenantrag. Bei Selbstzahlerleistung variieren die Preise nach Verfahren (Implantat - Muskellappen - freie Lappen (DIEP)) | 4 000 | 14 000 | |
| Prof. Dr. Dr. med. Johannes C. Bruck Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Prof. Dr. Dr. med. Johannes C. Bruck Prof. Dr. Dr. med. Johannes C. Bruck Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | 3 500 | |||
| Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie | 3 500 | 6 900 | ||
| Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Motto: Im Zeichen der Schönheit führen wir in der Nofretete Klinik fachärztliche Kenntnisse und Erfahrungen sowie modernste medizinischen Verfahren zusammen. Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Nofretete Klinik GmbH & Co. KG Motto: Im Zeichen der Schönheit führen wir in der Nofretete Klinik fachärztliche Kenntnisse und Erfahrungen sowie modernste medizinischen Verfahren zusammen. | 3 500 | 6 900 | ||
| Dr. med. Friedrich-W. von Hesler Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Dr. med. Friedrich-W. von Hesler Dr. med. Friedrich-W. von Hesler Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie | 5 000 | 6 000 | ||
| Pract. med. Viktoria Schendl Facharzttitel: Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Pract. med. Viktoria Schendl Pract. med. Viktoria Schendl Facharzttitel: Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | Eine Brustrekonstruktion kann mit Implantaten, Eigenfett oder anderen Techniken durchgeführt werden. Die Preise dafür sind sehr unterschiedlich. Normalerweise bezahlt die Krankenkasse für diesen Eingriff. Eine Brustrekonstruktion kann mit Implantaten, Eigenfett oder anderen Techniken durchgeführt werden. Die Preise dafür sind sehr unterschiedlich. Normalerweise bezahlt die Krankenkasse für diesen Eingriff. | 6 413 | ||
| Dr. med. Peter Caspari Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Motto: The certainty, that the patient is in good hands with me, is the first step towards a successful operation. Besides a surgical education of many years and experience, this requires sensitivity and human nature. Dr. med. Peter Caspari Dr. med. Peter Caspari Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Motto: The certainty, that the patient is in good hands with me, is the first step towards a successful operation. Besides a surgical education of many years and experience, this requires sensitivity and human nature. | 5 500 | |||
| Professor Dr. med. Christoph Andree Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Motto: Wir sind ein modernes, junges, und patientenorientiertes Team mit den Schwerpunkten Brustchirurgie, rekonstruktive Mikrochirurgie und Ästhetische Chirurgie, dass mit seiner Arbeit erfolgreich Vertrauen, Transparenz und operative Ergebnissicherheit schafft Professor Dr. med. Christoph Andree Professor Dr. med. Christoph Andree Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Motto: Wir sind ein modernes, junges, und patientenorientiertes Team mit den Schwerpunkten Brustchirurgie, rekonstruktive Mikrochirurgie und Ästhetische Chirurgie, dass mit seiner Arbeit erfolgreich Vertrauen, Transparenz und operative Ergebnissicherheit schafft | 7 000 | 15 000 | ||
| Dr. med. Thomas Fischer Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Fundierte professionelle Beratung die sich auf eine langjährige breite Weiterbildung und Erfahrung stützt, sowohl in Aesthetischer als auch in Rekonstruktiver Chirurgie - denn Plastische Chirurgie ist Vertrauenssache. Dr. med. Thomas Fischer Dr. med. Thomas Fischer Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Fundierte professionelle Beratung die sich auf eine langjährige breite Weiterbildung und Erfahrung stützt, sowohl in Aesthetischer als auch in Rekonstruktiver Chirurgie - denn Plastische Chirurgie ist Vertrauenssache. | 15 000 |
Achtung
- Die aufgeführten Preise für Brustrekonstruktion sind nur Richtwerte.
- Für weitere Informationen zu einem Eingriff gehen Sie zur Eingriffsbeschreibung Brustrekonstruktion.
- Preise weitere Eingriffe.
| Land | Durchschnitt (EUR) |
|---|---|
| Deutschland | 6 717 |
| England | 9 250 |
| Frankreich | 2 600 |
| Griechenland | 5 500 |
| Indien | 2 332 |
| Kroatien | 2 311 |
| Österreich | 7 125 |
| Polen | 2 127 |
| Schweiz | 9 353 |
| Slowakei | 2 000 |
| Spanien | 8 333 |
| Tschechien | 1 433 |
| Tunesien | 500 |
| Türkei | 3 697 |
