Preisliste - Das Radiofrequenz-Gerät TriPollar
Preislisten von Ärzte und Kliniken, die den gewählten Eingriff Das Radiofrequenz-Gerät TriPollar durchführen, auf einer Seite.
Von 55 Ärzten und 17 Kliniken, die diesen Eingriff durchführen, geben die Preise für den Eingriff Das Radiofrequenz-Gerät TriPollar 3 Ärzte und 3 Kliniken an.
Diese Tabelle zeigt übersichtlich Ärzte und Kliniken, die den niedrigsten und den höchsten Preis für den Eingriff Das Radiofrequenz-Gerät TriPollar angeben.
Klicken Sie auf den konkreten Arzt (Klinik) um weitere Informationen zu bekommen. Einschränkung
| Land | Arzt / Klinik | Info | Preis von (EUR)* | Preis bis zu (EUR)* |
|---|---|---|---|---|
| France Laure Cosmétiques Motto: Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit mit Ihrem Aussehen sowie die allgemeine Entspannung in einer angenehmen Umgebung. France Laure Cosmétiques France Laure Cosmétiques Motto: Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit mit Ihrem Aussehen sowie die allgemeine Entspannung in einer angenehmen Umgebung. | Preis für eine Behandlung. Der Preis ist abhängig von der Anzahl und Größe der behandelten Regionen. Detailierte Preise finden Sie hier www.francelaure.cz Preis für eine Behandlung. Der Preis ist abhängig von der Anzahl und Größe der behandelten Regionen. Detailierte Preise finden Sie hier www.francelaure.cz | 119 | 158 | |
| Proslim, s. r. o. Proslim, s. r. o. Proslim, s. r. o. | 89 | |||
| Dr. med. Dušan Horeličan Dr. med. Dušan Horeličan Dr. med. Dušan Horeličan | 30 | 65 | ||
| Studio Henrieta Studio Henrieta Studio Henrieta | 36 | 99 | ||
| FÉNIX – centrum tvarování postavy s.r.o FÉNIX – centrum tvarování postavy s.r.o FÉNIX – centrum tvarování postavy s.r.o | 24 | 158 | ||
| Kosmeticko-regenerační institut, s.r.o. Kosmeticko-regenerační institut, s.r.o. Kosmeticko-regenerační institut, s.r.o. | 75 |
Achtung
- Die aufgeführten Preise für Das Radiofrequenz-Gerät TriPollar sind nur Richtwerte.
- Für weitere Informationen zu einem Eingriff gehen Sie zur Eingriffsbeschreibung Das Radiofrequenz-Gerät TriPollar.
- Preise weitere Eingriffe.
| Land | Durchschnitt (EUR) |
|---|---|
| Slowakei | 62 |
| Tschechien | 101 |

