Preisliste - Hautverjüngung mittels Lichttechnologien (Photorejuvenation)
Preislisten von Ärzte und Kliniken, die den gewählten Eingriff Hautverjüngung mittels Lichttechnologien (Photorejuvenation) durchführen, auf einer Seite.
Von 402 Ärzten und 191 Kliniken, die diesen Eingriff durchführen, geben die Preise für den Eingriff Hautverjüngung mittels Lichttechnologien (Photorejuvenation) 85 Ärzte und 62 Kliniken an.
Diese Tabelle zeigt übersichtlich Ärzte und Kliniken, die den niedrigsten und den höchsten Preis für den Eingriff Hautverjüngung mittels Lichttechnologien (Photorejuvenation) angeben.
Klicken Sie auf den konkreten Arzt (Klinik) um weitere Informationen zu bekommen.| Land | Arzt / Klinik | Preis von (EUR)* | Preis bis zu (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Dr. med. Alexander Hilpert Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: "Mit Sicherheit schön!" Dr. med. Alexander Hilpert Dr. med. Alexander Hilpert Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: "Mit Sicherheit schön!" | 800 | ||
| Massud Hosseini Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: KÖ-AESTHETICS DÜSSELDORF Qualität und Kompetenz... Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Massud Hosseini Massud Hosseini Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: KÖ-AESTHETICS DÜSSELDORF Qualität und Kompetenz... Wir freuen uns auf Ihren Anruf. | 200 | ||
| Kaiserberg Klinik Motto: Mit Sicherheit schön! Kaiserberg Klinik Kaiserberg Klinik Motto: Mit Sicherheit schön! | 800 | ||
| Dr. med. M. Taromi Motto: Schönes Aussehen ist in unserer Gesellschaft ein wichtiges Gut. Wer gut aussieht, wird positiv wahrgenommen und hat das Interesse auf seiner Seite. Schönheit ist jedoch nicht immer naturgegeben. Dr. med. M. Taromi Dr. med. M. Taromi Motto: Schönes Aussehen ist in unserer Gesellschaft ein wichtiges Gut. Wer gut aussieht, wird positiv wahrgenommen und hat das Interesse auf seiner Seite. Schönheit ist jedoch nicht immer naturgegeben. | 250 | ||
| Dr. med. Thomas Rappl MD Facharzttitel: Facharzt für Allgemeinmedizin der Erwachsenen, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Facharzt für Sportmedizin Mitgliedschaft: Motto: Plastische Chirurgie basiert auf der Liebe zum Menschen, Ästhetik auf der Faszination für die Kunst. Beides in Kombination bildet das Fundament der Plastisch-Ästhetischen Chirurgie in individueller Form und höchster Präzision. Dr. med. Thomas Rappl MD Dr. med. Thomas Rappl MD Facharzttitel: Facharzt für Allgemeinmedizin der Erwachsenen, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Facharzt für Sportmedizin Mitgliedschaft: Motto: Plastische Chirurgie basiert auf der Liebe zum Menschen, Ästhetik auf der Faszination für die Kunst. Beides in Kombination bildet das Fundament der Plastisch-Ästhetischen Chirurgie in individueller Form und höchster Präzision. | 600 | 800 | |
| Dr. med. Thomas Fischer Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Fundierte professionelle Beratung die sich auf eine langjährige breite Weiterbildung und Erfahrung stützt, sowohl in Aesthetischer als auch in Rekonstruktiver Chirurgie - denn Plastische Chirurgie ist Vertrauenssache. Dr. med. Thomas Fischer Dr. med. Thomas Fischer Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Fundierte professionelle Beratung die sich auf eine langjährige breite Weiterbildung und Erfahrung stützt, sowohl in Aesthetischer als auch in Rekonstruktiver Chirurgie - denn Plastische Chirurgie ist Vertrauenssache. | 300 | ||
| LACLINIC Montreux LACLINIC Montreux LACLINIC Montreux | 333 | 1 665 |
Achtung
- Die aufgeführten Preise für Hautverjüngung mittels Lichttechnologien (Photorejuvenation) sind nur Richtwerte.
- Für weitere Informationen zu einem Eingriff gehen Sie zur Eingriffsbeschreibung Hautverjüngung mittels Lichttechnologien (Photorejuvenation).
- Preise weitere Eingriffe.
| Land | Durchschnitt (EUR) |
|---|---|
| Deutschland | 513 |
| England | 122 |
| Frankreich | 175 |
| Österreich | 700 |
| Polen | 136 |
| Rumänien | 28 |
| Schweiz | 991 |
| Slowakei | 170 |
| Tschechien | 220 |
| Ungarn | 541 |
| USA | 49 |

