Preisliste - Laparoskopische Magenbandage
Preislisten von Ärzte und Kliniken, die den gewählten Eingriff Laparoskopische Magenbandage durchführen, auf einer Seite.
Von 47 Ärzten und 26 Kliniken, die diesen Eingriff durchführen, geben die Preise für den Eingriff Laparoskopische Magenbandage 3 Ärzte und 3 Kliniken an.
Diese Tabelle zeigt übersichtlich Ärzte und Kliniken, die den niedrigsten und den höchsten Preis für den Eingriff Laparoskopische Magenbandage angeben.
Klicken Sie auf den konkreten Arzt (Klinik) um weitere Informationen zu bekommen. Einschränkung
| Land | Arzt / Klinik | Preis von (EUR)* | Preis bis zu (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Panochova nemocnice Turnov s.r.o. Panochova nemocnice Turnov s.r.o. Panochova nemocnice Turnov s.r.o. | 2 176 | ||
| Dr. med. Martin Hruby Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie Dr. med. Martin Hruby Dr. med. Martin Hruby Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie | 2 176 | ||
| Doz. Dr. med. Mojmir Kasalicky, Kandidat der Wissenschaften Doz. Dr. med. Mojmir Kasalicky, Kandidat der Wissenschaften Doz. Dr. med. Mojmir Kasalicky, Kandidat der Wissenschaften | 3 956 | 5 142 | |
| Dr. med. Michal Cierny, Kandidat der Wissenschaften Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie Dr. med. Michal Cierny, Kandidat der Wissenschaften Dr. med. Michal Cierny, Kandidat der Wissenschaften Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie | 4 153 | ||
| BMI chirurgie, a.s. BMI chirurgie, a.s. BMI chirurgie, a.s. | 4 153 | ||
| The Health Clinic The Health Clinic The Health Clinic | 3 000 |
Achtung
- Die aufgeführten Preise für Laparoskopische Magenbandage sind nur Richtwerte.
- Für weitere Informationen zu einem Eingriff gehen Sie zur Eingriffsbeschreibung Laparoskopische Magenbandage.
- Preise weitere Eingriffe.
| Land | Durchschnitt (EUR) |
|---|---|
| Estland | 3 000 |
| Tschechien | 4 233 |

