Preisliste - Regeneris - Biostimulation der Hautzellen
Preislisten von Ärzte und Kliniken, die den gewählten Eingriff Regeneris - Biostimulation der Hautzellen durchführen, auf einer Seite.
Von 98 Ärzten und 92 Kliniken, die diesen Eingriff durchführen, geben die Preise für den Eingriff Regeneris - Biostimulation der Hautzellen 8 Ärzte und 7 Kliniken an.
Diese Tabelle zeigt übersichtlich Ärzte und Kliniken, die den niedrigsten und den höchsten Preis für den Eingriff Regeneris - Biostimulation der Hautzellen angeben.
Klicken Sie auf den konkreten Arzt (Klinik) um weitere Informationen zu bekommen.| Land | Arzt / Klinik | Preis von (EUR)* | Preis bis zu (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Beauty Derm Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej Laserowej i Kosmetyki Beauty Derm Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej Laserowej i Kosmetyki Beauty Derm Europejski Instytut Dermatologii Estetycznej Laserowej i Kosmetyki | 208 | ||
| Körperästhetikzentrum Körperästhetikzentrum Körperästhetikzentrum | 335 | 681 | |
| Dr. med. Artur Sandelewski Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie Dr. med. Artur Sandelewski Dr. med. Artur Sandelewski Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie | 92 | ||
| CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej CME - Centrum Medycyny Estetycznej | 162 | 370 | |
| Dr. med. Henryk Mekle Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie Dr. med. Henryk Mekle Dr. med. Henryk Mekle Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie | 335 | 681 | |
| Dr. med. Małgorzata Ordon Dr. med. Małgorzata Ordon Dr. med. Małgorzata Ordon | 159 | 358 | |
| Look-medica - depilacja laserowa, powiększanie ust, botoks Look-medica - depilacja laserowa, powiększanie ust, botoks Look-medica - depilacja laserowa, powiększanie ust, botoks | 115 | 254 | |
| Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna Biogenica Klinika Piękna | 139 | 346 | |
| Dr. med. Luksza Krzysztof Dr. med. Luksza Krzysztof Dr. med. Luksza Krzysztof | 139 | 346 | |
| ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii | 139 | 462 | |
| Dr. med. Rybak Wojciech Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Gefäßchirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Dr. med. Rybak Wojciech Dr. med. Rybak Wojciech Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Gefäßchirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie | 231 | ||
| Dr. med. Maria Rybak Facharzttitel: Facharzt für Innere Medizin Dr. med. Maria Rybak Dr. med. Maria Rybak Facharzttitel: Facharzt für Innere Medizin | 231 | ||
| Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak Akademia Zdrowia i Urody Natura Med - dr Mirosław Rodak | 127 | 254 | |
| Dr Ilona Osadowska Dr Ilona Osadowska Dr Ilona Osadowska | 106 | 298 | |
| Gabinet Medycyny Regeneracyjnej i anti-aging Gabinet Medycyny Regeneracyjnej i anti-aging Gabinet Medycyny Regeneracyjnej i anti-aging | 231 | 693 |
Achtung
- Die aufgeführten Preise für Regeneris - Biostimulation der Hautzellen sind nur Richtwerte.
- Für weitere Informationen zu einem Eingriff gehen Sie zur Eingriffsbeschreibung Regeneris - Biostimulation der Hautzellen.
- Preise weitere Eingriffe.
| Land | Durchschnitt (EUR) |
|---|---|
| Polen | 307 |

