Preisliste - Faltenfüller auf Basis von Hyaluronsäure
Preislisten von Ärzte und Kliniken, die den gewählten Eingriff Faltenfüller auf Basis von Hyaluronsäure durchführen, auf einer Seite.
Von 1395 Ärzten und 423 Kliniken, die diesen Eingriff durchführen, geben die Preise für den Eingriff Faltenfüller auf Basis von Hyaluronsäure 200 Ärzte und 113 Kliniken an.
Diese Tabelle zeigt übersichtlich Ärzte und Kliniken, die den niedrigsten und den höchsten Preis für den Eingriff Faltenfüller auf Basis von Hyaluronsäure angeben.
Klicken Sie auf den konkreten Arzt (Klinik) um weitere Informationen zu bekommen. Einschränkung
| Land | Arzt / Klinik | Preis von (EUR)* | Preis bis zu (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Ars Corporis dr. Zoltán Rusz Ars Corporis dr. Zoltán Rusz Ars Corporis dr. Zoltán Rusz | 1 | ||
| Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat Art Medic Plasztikai Sebészet és Fogászat | 224 | 724 | |
| Dr. med. Gábor Bali Facharzttitel: Facharzt für Dermatologie und Venerologie Dr. med. Gábor Bali Dr. med. Gábor Bali Facharzttitel: Facharzt für Dermatologie und Venerologie | 110 | ||
| Dr. med. Beatrix Brandl Dr. med. Beatrix Brandl Dr. med. Beatrix Brandl | 121 | 224 | |
| Dr. med. Endre Nádai Dr. med. Endre Nádai Dr. med. Endre Nádai | 121 | 224 | |
| Dr. med. Sándor Faludi Dr. med. Sándor Faludi Dr. med. Sándor Faludi | 121 | 224 | |
| Dr. med. Miklós Végh Dr. med. Miklós Végh Dr. med. Miklós Végh | 121 | 224 | |
| Dr. med. Nino De Negri Dr. med. Nino De Negri Dr. med. Nino De Negri | 121 | 224 | |
| Dr. med. Zoltán Nádai Dr. med. Zoltán Nádai Dr. med. Zoltán Nádai | 121 | 224 |
Achtung
- Die aufgeführten Preise für Faltenfüller auf Basis von Hyaluronsäure sind nur Richtwerte.
- Für weitere Informationen zu einem Eingriff gehen Sie zur Eingriffsbeschreibung Faltenfüller auf Basis von Hyaluronsäure.
- Preise weitere Eingriffe.
| Land | Durchschnitt (EUR) |
|---|---|
| Belgien | 184 |
| Deutschland | 498 |
| England | 494 |
| Estland | 284 |
| Frankreich | 371 |
| Irak | 311 |
| Italien | 250 |
| Kanada | 378 |
| Kroatien | 892 |
| Luxemburg | 250 |
| Österreich | 494 |
| Polen | 297 |
| Rumänien | 455 |
| Schweden | 311 |
| Schweiz | 1 205 |
| Slowakei | 350 |
| Spanien | 333 |
| Tschechien | 267 |
| Tunesien | 300 |
| Türkei | 632 |
| Ukraine | 437 |
| Ungarn | 207 |
