Preisliste - Schamlippenkorrektur (Labioplastik)
Preislisten von Ärzte und Kliniken, die den gewählten Eingriff Schamlippenkorrektur (Labioplastik) durchführen, auf einer Seite.
Von 8938 Ärzten und 241 Kliniken, die diesen Eingriff durchführen, geben die Preise für den Eingriff Schamlippenkorrektur (Labioplastik) 149 Ärzte und 65 Kliniken an.
Diese Tabelle zeigt übersichtlich Ärzte und Kliniken, die den niedrigsten und den höchsten Preis für den Eingriff Schamlippenkorrektur (Labioplastik) angeben.
Klicken Sie auf den konkreten Arzt (Klinik) um weitere Informationen zu bekommen.| Land | Arzt / Klinik | Preis von (EUR)* | Preis bis zu (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Dr. med. Wieslaw Bienkowski Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Dr. med. Wieslaw Bienkowski Dr. med. Wieslaw Bienkowski Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | 599 | ||
| AMC Art Medical Center dr n. med. Artur Śliwiński AMC Art Medical Center dr n. med. Artur Śliwiński AMC Art Medical Center dr n. med. Artur Śliwiński | 839 | 1 439 | |
| Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Szczyt | 839 | ||
| Dr. med. Jerzy Wilgus Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Dr. med. Jerzy Wilgus Dr. med. Jerzy Wilgus Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | 552 | 839 | |
| ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii ARS ESTETICA – Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii | 599 | 959 | |
| Dr. med. Maciej Kulicki Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Dr. med. Maciej Kulicki Dr. med. Maciej Kulicki Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | 839 | ||
| Medical Esthetic Medical Esthetic Medical Esthetic | 959 | 1 199 | |
| dr Joanna Pabich Worożbit - Uni Klinik Facharzttitel: Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe dr Joanna Pabich Worożbit - Uni Klinik dr Joanna Pabich Worożbit - Uni Klinik Facharzttitel: Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 839 | 959 | |
| Dr. med. Jerzy Szysz Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Dr. med. Jerzy Szysz Dr. med. Jerzy Szysz Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | 839 | ||
| Dr hab. med. Piotr Prowans prof. nadzw. PUM Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Dr hab. med. Piotr Prowans prof. nadzw. PUM Dr hab. med. Piotr Prowans prof. nadzw. PUM Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | 839 | 1 439 | |
| Dr. med. Andrzej Dmytrzak Kandidat der Wissenschaften Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: AESTHETIC MED - Das in Polen beste Zentrum für plastische und Schönheitschirurgie Dr. med. Andrzej Dmytrzak Kandidat der Wissenschaften Dr. med. Andrzej Dmytrzak Kandidat der Wissenschaften Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: AESTHETIC MED - Das in Polen beste Zentrum für plastische und Schönheitschirurgie | 1 199 | ||
| Dr. med. Andrzej Kępa Dr. med. Andrzej Kępa Dr. med. Andrzej Kępa | 360 | ||
| Dr. med. Krzysztof Potocki Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Dr. med. Krzysztof Potocki Dr. med. Krzysztof Potocki Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | 839 | ||
| Dr. med. Artur Śliwiński Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: AESTHETIC MED - Das in Polen beste Zentrum für plastische und Schönheitschirurgie Dr. med. Artur Śliwiński Dr. med. Artur Śliwiński Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: AESTHETIC MED - Das in Polen beste Zentrum für plastische und Schönheitschirurgie | 719 | 1 199 | |
| Dr. med. Rafał Kuźlik Facharzttitel: Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Dr. med. Rafał Kuźlik Dr. med. Rafał Kuźlik Facharzttitel: Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 839 | ||
| Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Motto: Das in Polen beste Zentrum für plastische und Schönheitschirurgie Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Aestheticmed dr n. med.Andrzej Dmytrzak Motto: Das in Polen beste Zentrum für plastische und Schönheitschirurgie | 1 199 | ||
| dr Tomasz Kasprzyk - Art & Med Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: dr Tomasz Kasprzyk - Art & Med dr Tomasz Kasprzyk - Art & Med Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | 599 | 719 | |
| Dr med. Piotr Kolczewski Facharzttitel: Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Dr med. Piotr Kolczewski Dr med. Piotr Kolczewski Facharzttitel: Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 959 | 1 199 | |
| UNI KLINIK UNI KLINIK UNI KLINIK | 839 | 1 079 | |
| POLMED TRAVEL POLMED TRAVEL POLMED TRAVEL | 880 | 880 | |
| Dr. med. Marek Szczyt Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Dr. med. Marek Szczyt Dr. med. Marek Szczyt Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | 839 | ||
| Plastische Chirurgie dr Henryk Knakiewicz Plastische Chirurgie dr Henryk Knakiewicz Plastische Chirurgie dr Henryk Knakiewicz | 360 | 839 | |
| Das Medizinische zentrum Bienkowski Das Medizinische zentrum Bienkowski Das Medizinische zentrum Bienkowski | 599 | 887 | |
| Dr. med. Marta Raczkowska - Muraszko Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Dr. med. Marta Raczkowska - Muraszko Dr. med. Marta Raczkowska - Muraszko Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | 719 | ||
| Prywatny Szpital Weiss Klinik Prywatny Szpital Weiss Klinik Prywatny Szpital Weiss Klinik | 957 | ||
| Dr. med. Leszek Leszczyński Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Dr. med. Leszek Leszczyński Dr. med. Leszek Leszczyński Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | 719 | 959 | |
| Dr. med. Anna Olender Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Dr. med. Anna Olender Dr. med. Anna Olender Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | 599 | 719 | |
| lek. med. Sybilla Piekarska Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: lek. med. Sybilla Piekarska lek. med. Sybilla Piekarska Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | 957 | ||
| dr n. med. Zbigniew Giedrojć-Juraha Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: dr n. med. Zbigniew Giedrojć-Juraha dr n. med. Zbigniew Giedrojć-Juraha Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | 957 |
Achtung
- Die aufgeführten Preise für Schamlippenkorrektur (Labioplastik) sind nur Richtwerte.
- Für weitere Informationen zu einem Eingriff gehen Sie zur Eingriffsbeschreibung Schamlippenkorrektur (Labioplastik).
- Preise weitere Eingriffe.
| Land | Durchschnitt (EUR) |
|---|---|
| Belgien | 1 258 |
| Deutschland | 1 770 |
| England | 1 500 |
| Frankreich | 1 187 |
| Griechenland | 2 375 |
| Indien | 3 526 |
| Kanada | 2 269 |
| Kroatien | 2 538 |
| Österreich | 2 793 |
| Polen | 905 |
| Rumänien | 594 |
| Schweden | 360 |
| Schweiz | 3 377 |
| Serbien | 6 053 |
| Slowakei | 645 |
| Spanien | 2 958 |
| Tschechien | 532 |
| Tunesien | 600 |
| Türkei | 1 517 |
| Ukraine | 933 |
| Ungarn | 544 |
| VAE | 1 500 |
