Preisliste zu den Eingriffen der plastischen und ästhetischen Chirurgie in der Tschechischen Republik
Alle Preise sind in der unten im Filter definierten Währung. Sie können die Währung im Filter unter diesem Text ändern.
Zur Preisbestimmung greifen wir auf die Angaben von 4922 Kliniken und 7518 Ärzten zurück.
Am meisten betrachtete Preise
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Bauchstraffung (Abdominoplastik) | 2 909 | 3 448 | 3 987 | |
| Brustvergrößerung | 3 388 | 3 794 | 4 201 | |
| Liposuktion - Fettabsaugung | 1 259 | 2 222 | 3 184 | |
| Nasenkorrektur - Rhinoplastik | 1 989 | 2 529 | 3 069 | |
| Schamlippenkorrektur (Labioplastik) | 1 058 | 1 386 | 1 714 |
Liposuktion
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Ultraschall-Liposuktion | 762 | 1 970 | 3 177 | |
| Tumeszent-Liposuktion | 1 044 | 2 044 | 3 043 | |
| Liposuktion per Laser - CoolLipo | 1 101 | 1 798 | 2 495 | |
| Liposuktion per Laser - SmartLipo | 1 240 | 1 873 | 2 506 | |
| Klassische Liposuktion | 1 245 | 2 483 | 3 720 | |
| Liposuktion - Fettabsaugung | 1 259 | 2 222 | 3 184 | |
| Laser-Liposuktion – Laser MPX | 1 422 | 2 310 | 3 199 | |
| Water-jet–Liposuktion (WAL) | 1 444 | 2 269 | 3 093 | |
| Vibrations-Liposuktion | 1 472 | 2 543 | 3 615 |
Haut
Gesicht und Kopf
Brüste
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Hohlwarzen | 702 | 1 041 | 1 381 | |
| Gynäkomastie (Vergrößerte männliche Brustdrüsen) | 1 734 | 2 234 | 2 735 | |
| Herausnahme eines Implantats | 2 281 | 3 241 | 4 200 | |
| Brustvergrößerung - Macrolane | 2 452 | 3 058 | 3 665 | |
| Bruststraffung (Mastopexie) | 2 874 | 3 660 | 4 446 | |
| Austausch eines Implantats | 2 962 | 2 987 | 3 012 | |
| Brustverkleinerung | 3 208 | 3 750 | 4 292 | |
| Brustvergrößerung mit eigenem Fett (Lipofilling) | 3 336 | 4 282 | 5 229 | |
| Brustvergrößerung | 3 388 | 3 794 | 4 201 | |
| Brustvergrößerung mit Eigenfett (Stammzellen) | 3 555 | 4 395 | 5 234 | |
| Brustrekonstruktion | 3 569 | 4 836 | 6 104 |
Alternativen des Fettabsaugens - Liposuktion
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Body Wrap | 6 | 3 | ||
| „Green Cavite Prestige“ | 48 | 24 | ||
| Spa RF | 48 | 101 | 154 | |
| Accent | 84 | 218 | 351 | |
| UltraContour | 84 | 109 | 134 | |
| Ultraschall Kavitation | 99 | 200 | 300 | |
| Liposuktion Alternative - Nicht - invasive Fettbeseitigung | 163 | 320 | 476 | |
| NovaShape | 200 | 100 | ||
| Kryolipolyse | 205 | 102 | ||
| Nicht-invasive Ultraschall Liposuktion | 307 | 165 | 23 | |
| UltraShape | 380 | 415 | 450 | |
| Nicht-invasives Facelifting | 420 | 812 | 1 205 | |
| Das Radiofrequenz-Gerät TriPollar | 562 | 348 | 135 | |
| VelaShape | 623 | 623 | 623 | |
| Rolletic – Heilung der Cellulitis | 1 079 | 2 039 | 3 000 | |
| Liposuktion - Auf Vakuum Basis | 1 421 | 1 321 | 1 222 | |
| Liposuktion auf Radiofrequenz-Basis | 1 595 | 2 574 | 3 552 |
Körper
Intimoperationen
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Beschneidung | 781 | 1 165 | 1 548 | |
| Augmentation (Vergrößerung) des G-Punktes | 959 | 1 147 | 1 335 | |
| Schamlippenkorrektur (Labioplastik) | 1 058 | 1 386 | 1 714 | |
| Modellierung des Venushügels durch Liposuktion (Fettabsaugung) | 1 259 | 1 703 | 2 147 | |
| Rekonstruktion des Jungfernhäutchens (Hymenoplastik) | 1 280 | 1 595 | 1 909 | |
| Dammplastik (Perineoplastik) | 1 507 | 1 670 | 1 832 | |
| Hodensackstraffung (Hodensackverkleinerung) | 1 902 | 1 451 | 1 000 | |
| Scheidenplastik (Vaginoplastik) | 1 951 | 2 545 | 3 139 | |
| Rekonstruktives Verfahren bei Induratio Penis Plastica | 2 700 | 1 750 | 800 | |
| Operative Penisvergrößerung (Penisverlängerung) | 2 843 | 3 717 | 4 590 |
Bariatrische Verfahren
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Intragastrale Implantation eines Magenballons BIB (BioEnterics Intragastric Balloon -Programm) | 1 823 | 1 911 | 2 000 | |
| Laparoskopische Magenbandage | 2 818 | 1 409 | ||
| Schlauchmagen-Operation | 4 939 | 4 268 | 3 597 | |
| Gastrische Bypass | 6 628 | 3 314 |
Ästhetische Stomatologie
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Dentalhygiene | 38 | 54 | 70 | |
| Zahnschmuck | 95 | 301 | 507 | |
| Zahnaufhellung | 180 | 260 | 340 | |
| Keramische Kronen und Brücken | 265 | 474 | 682 | |
| Keramikschalen für Zähne | 322 | 459 | 595 | |
| Mini-Zahnimplantate | 506 | 842 | 1 178 | |
| Zahnimplantate (Zahnersatz) | 540 | 820 | 1 101 |
Achtung
- Orientierungspreise
