


(67 Followers)
- 100 Antworten
- 18 Gefällt mir
Prim. dr. sc. med. Davor Džepina FEBORL-HNS, IBCFPRS
Plastische Chirurgie Zagreb | Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Zagreb
(67 Followers)
Plastische Chirurgie Zagreb | Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Zagreb
Poliklinika za otorinolaringologiju, maksilofacijalnu i opću kirurgiju

- 100% < 1 Tag 1
- beantworteten
Anfragen Antwort
im Durchschnitt Empfehlungen von Kollegen
Fragen Sie
Erfahrungen (15)
Teilen Sie Ihre Erfahrung
Haben Sie Erfahrung mit Prim. dr. sc. med. Davor Džepina FEBORL-HNS, IBCFPRS gemacht? Helfen Sie anderen Patienten und schreiben Sie wie zufrieden Sie waren. Vielen Dank!
Alle Bewertungen über Prim. dr. sc. med. Davor Džepina FEBORL-HNS, IBCFPRS
Kollegenempfehlungen
Profil - Prim. dr. sc. med. Davor Džepina FEBORL-HNS, IBCFPRS - Plastische Chirurgie Zagreb | Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Zagreb
Mitgliedschaft
Ebenso Mitglied von:
- AAFPRS - American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery
- AOCMF - Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen - Craniomaxillofacial
- ASCDAS - American Society of Cosmetic Dermatology & Aesthetic Surgery
- EAFPS - European Academy of Facial Plastic Surgery EAFPS
- ERS - European Rhinologic Society
Bilder
Info | Preis ab* | Preis bis* | OP-Anzahl im Jahr | |
---|---|---|---|---|
Aknenarben Entfernen | Von 5.000 HRK | Bis 10.000 HRK | ||
Altersflecken Entfernen | Von 1.500 HRK | Bis 5.000 HRK | ||
Angeborenen Hand-Fehlbildungen | ||||
Augenbrauenanhebung | Von 8.000 HRK | Bis 15.000 HRK | ||
Augenlidstraffung | Von 8.000 HRK | Bis 15.000 HRK | ||
Unterlidstraffung (Tränensäcke entfernen) | Von 8.000 HRK | Bis 10.000 HRK | ||
Bauchdeckenstraffung | Von 20.000 HRK | Bis 30.000 HRK | ||
Behandlung der Hyperhidrose (übermäßiges Schwitzen) | Behandlung von Schweißfüßen | Von 3.500 HRK | Bis 4.000 HRK | |
Behandlung von übermäßigem Schwitzen durch Botulinumtoxin (BOTOX® / DYSPORT®) | Von 3.500 HRK | Bis 4.000 HRK | ||
Brustrekonstruktion | Von 20.000 HRK | Bis 30.000 HRK | ||
Bruststraffung (Mastopexie) | Von 20.000 HRK | Bis 25.000 HRK | ||
Bruststraffung mit Implantat | Von 25.000 HRK | Bis 30.000 HRK | ||
Brustvergrößerung | Von 20.000 HRK | Bis 30.000 HRK | ||
Brustvergrößerung mit Eigenfett | Von 15.000 HRK | Bis 20.000 HRK | ||
Brustvergrößerung mit Eigenfett (Stammzellen) | Von 15.000 HRK | Bis 20.000 HRK | ||
Brustverkleinerung | Von 20.000 HRK | Bis 25.000 HRK | ||
Chemisches Peeling | Jessner Peel | Von 2.000 HRK | Bis 5.000 HRK | |
TCA-Peeling | Von 2.000 HRK | Bis 5.000 HRK | ||
Chronischer Schnupfen | Von 4.000 HRK | Bis 5.000 HRK | ||
Dermabrasion | Von 2.000 HRK | 5000 | ||
Dupuytren'sche Kontraktur | ||||
Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren) | Von 800 HRK | Bis 1.500 HRK | ||
Lipom Entfernen | Von 1.000 HRK | Bis 3.000 HRK | ||
Facelift, SMAS Facelift | Von 20.000 HRK | Bis 30.000 HRK | ||
Fadenlifting | Von 5.000 HRK | Bis 10.000 HRK | ||
Faltenbehandlung (Faltenunterspritzung) | Aquamid | Von 2.000 HRK | Bis 4.000 HRK | |
Hyaluronidase | ||||
Hyaluronsäure – Faltenfüller | Von 2.000 HRK | Bis 3.000 HRK | ||
Lipofilling (Fettinjektion) | Von 8.000 HRK | Bis 15.000 HRK | ||
Radiesse (Calcium hydroxylapatit) | Von 2.000 HRK | Bis 3.000 HRK | ||
Sculptra | Von 2.000 HRK | Bis 3.000 HRK | ||
Gesichtsimplantate | Von 12.000 HRK | Bis 15.000 HRK | ||
Gesichtsverschmälerung | ||||
Gynäkomastie (Vergrößerte männliche Brustdrüsen) | Von 10.000 HRK | Bis 20.000 HRK | ||
Halslifting | Von 15.000 HRK | Bis 20.000 HRK | ||
Handchirurgie | ||||
Herausnahme eines Implantats | Von 20.000 HRK | Bis 30.000 HRK | ||
Hohlwarzen | Von 7.000 HRK | Bis 10.000 HRK | ||
Injektions-Lipolyse | ||||
Karpaltunnelsyndrom | ||||
Liposuktion - Fettabsaugung | Klassische Liposuktion | Von 5.000 HRK | Bis 15.000 HRK | |
Tumeszenz Liposuktion | Von 5.000 HRK | Bis 15.000 HRK | ||
Lippenvergrößerung | Von 3.000 HRK | Bis 5.000 HRK | ||
Lippenlifting | Von 7.000 HRK | Bis 10.000 HRK | ||
Lippenvergrößerung (Lipofilling, Fettinjektion) | Von 8.000 HRK | Bis 15.000 HRK | ||
Narbenbehandlung | Von 1.000 HRK | Bis 3.000 HRK | ||
Nasenkorrektur - Rhinoplastik | Rhinoplastik für... | Von 12.000 HRK | Bis 20.000 HRK | |
Nasenkorrektur ohne OP | Von 2.000 HRK | Bis 3.000 HRK | ||
Nichtchirurgische Faltenbehandlung - BOTOX® / DYSPORT® | Von 2.000 HRK | Bis 4.000 HRK | ||
Nicht-invasives Lifting | ||||
Otoplastik (Ohrenkorrektur) | Von 8.000 HRK | Bis 10.000 HRK | ||
Plastische Kinnoperationen | Von 8.000 HRK | Bis 15.000 HRK | ||
PRP - Plasmatherapie (Vampir-Lifting) | Von 2.000 HRK | Bis 4.000 HRK | ||
Rekonstruktive Gesichtschirurgie | Von 5.000 HRK | Bis 15.000 HRK | ||
Schnarchbehandlung | Von 10.000 HRK | Bis 15.000 HRK | ||
Septoplastik (Operation der Nasenscheidewand) | Von 8.000 HRK | Bis 10.000 HRK | ||
Stirnlifting (Stirnstraffung) | Von 8.000 HRK | Bis 15.000 HRK | ||
Wangenlifting | Von 8.000 HRK | Bis 15.000 HRK |
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eine Zahlung per Kreditkarte ist bei uns möglich.
Achtung
- Orientierungspreise
Fragen Sie
Adressen
Plastische Chirurgie Zagreb | Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Zagreb
Adresse
Ulica grada Vukovara 284
Poliklinika je smještena u prizemlju objekta Almeria, locirana na jugoistočnom dijelu križanja Heinzelove i Vukovarske ulice.
10000 Zagreb
Kroatien
Ulica grada Vukovara 284
Poliklinika je smještena u prizemlju objekta Almeria, locirana na jugoistočnom dijelu križanja Heinzelove i Vukovarske ulice.
10000 Zagreb
Kroatien
Ordinationszeiten
Montag
10:00 - 13:00 17:00 - 20:00
Dienstag
10:00 - 13:00
Mittwoch
10:00 - 13:00 17:00 - 20:00
Donnerstag
10:00 - 13:00 17:00 - 20:00
Freitag
10:00 - 13:00 17:00 - 20:00