Preisliste - Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren)
Preislisten von Ärzte und Kliniken, die den gewählten Eingriff Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren) durchführen, auf einer Seite.
Von 716 Ärzten und 293 Kliniken, die diesen Eingriff durchführen, geben die Preise für den Eingriff Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren) 133 Ärzte und 76 Kliniken an.
Diese Tabelle zeigt übersichtlich Ärzte und Kliniken, die den niedrigsten und den höchsten Preis für den Eingriff Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren) angeben.
Klicken Sie auf den konkreten Arzt (Klinik) um weitere Informationen zu bekommen.| Land | Arzt / Klinik | Info | Preis von (EUR)* | Preis bis zu (EUR)* |
|---|---|---|---|---|
| Xthetix - Bosselmann & Siepe Motto: Kompetenz & Leidenschaft. Ihre Bonner Fachärzte für Plastische Chirurgie und Handchirurgie Xthetix - Bosselmann & Siepe Xthetix - Bosselmann & Siepe Motto: Kompetenz & Leidenschaft. Ihre Bonner Fachärzte für Plastische Chirurgie und Handchirurgie | 150 | 500 | ||
| Dr. med. Hans-Henning Spitalny Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Die Ästhetisch-Plastische Chirurgie versucht, das äußere Erscheinungsbild zu verbessern. Dr. med. Hans-Henning Spitalny Dr. med. Hans-Henning Spitalny Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Die Ästhetisch-Plastische Chirurgie versucht, das äußere Erscheinungsbild zu verbessern. | (teilweise Krankenkasse) (teilweise Krankenkasse) | 55 | ||
| Dr. med. Susanne Schinner Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Individualität, Fachkompetenz und ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Ihnen und mir sind der Garant für eine rundum erfolgreiche Behandlung. Dr. med. Susanne Schinner Dr. med. Susanne Schinner Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Individualität, Fachkompetenz und ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Ihnen und mir sind der Garant für eine rundum erfolgreiche Behandlung. | 80 | 120 | ||
| Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Schönheit ist der Einklang des Inneren mit dem Äußeren. Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Schönheit ist der Einklang des Inneren mit dem Äußeren. | 100 | 1 000 | ||
| Massud Hosseini Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: KÖ-AESTHETICS DÜSSELDORF Qualität und Kompetenz... Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Massud Hosseini Massud Hosseini Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: KÖ-AESTHETICS DÜSSELDORF Qualität und Kompetenz... Wir freuen uns auf Ihren Anruf. | 150 | |||
| Dr. med. Xavier Tenorio Facharzttitel: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Dr. med. Xavier Tenorio Dr. med. Xavier Tenorio Facharzttitel: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons , Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie | 300 | 400 | ||
| Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Facharzttitel: Facharzt für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Zusatzbezeichnung Plastische Operationen Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Dr. Dr. med. Peter Paul Klaassen Facharzttitel: Facharzt für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Zusatzbezeichnung Plastische Operationen | 245 | |||
| Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Zusatzbezeichnung Handchirurgie Mitgliedschaft: Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Prof. Dr. med. Nektarios Sinis Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Zusatzbezeichnung Handchirurgie Mitgliedschaft: | 100 | 1 000 | ||
| Dr. med. Thomas Fischer Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Fundierte professionelle Beratung die sich auf eine langjährige breite Weiterbildung und Erfahrung stützt, sowohl in Aesthetischer als auch in Rekonstruktiver Chirurgie - denn Plastische Chirurgie ist Vertrauenssache. Dr. med. Thomas Fischer Dr. med. Thomas Fischer Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Fundierte professionelle Beratung die sich auf eine langjährige breite Weiterbildung und Erfahrung stützt, sowohl in Aesthetischer als auch in Rekonstruktiver Chirurgie - denn Plastische Chirurgie ist Vertrauenssache. | 300 | |||
| Dr. med. Friedrich-W. von Hesler Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Dr. med. Friedrich-W. von Hesler Dr. med. Friedrich-W. von Hesler Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | 20 | 500 | ||
| Dr. med. Claudius Kässmann Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Lege Artis – Nach allen Regeln der Kunst. Dies ist nicht nur ein feststehender Begriff in der Medizin, er ist auch Motto und Name dieser Praxis. Dr. med. Claudius Kässmann Dr. med. Claudius Kässmann Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Lege Artis – Nach allen Regeln der Kunst. Dies ist nicht nur ein feststehender Begriff in der Medizin, er ist auch Motto und Name dieser Praxis. | 400 | |||
| Dr. med. Frank Bosselmann Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Handchirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Kompetenz & Leidenschaft. Ihre Bonner Fachärzte für Plastische Chirurgie und Handchirurgie Dr. med. Frank Bosselmann Dr. med. Frank Bosselmann Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie, Facharzt für Handchirurgie, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Kompetenz & Leidenschaft. Ihre Bonner Fachärzte für Plastische Chirurgie und Handchirurgie | 150 | 500 | ||
| Dr. med. Peter Siepe Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Zusatzbezeichnung Handchirurgie Motto: Kompetenz & Leidenschaft. Ihre Bonner Fachärzte für Plastische Chirurgie und Handchirurgie Dr. med. Peter Siepe Dr. med. Peter Siepe Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, Zusatzbezeichnung Handchirurgie Motto: Kompetenz & Leidenschaft. Ihre Bonner Fachärzte für Plastische Chirurgie und Handchirurgie | 150 | 500 | ||
| Dr. Dr. med. Günter Nahles Facharzttitel: Facharzt für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Facharzt für Oralchirurgie, Zusatzbezeichnung Plastische Operationen Dr. Dr. med. Günter Nahles Dr. Dr. med. Günter Nahles Facharzttitel: Facharzt für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Facharzt für Oralchirurgie, Zusatzbezeichnung Plastische Operationen | 250 | |||
| Dr. med. Lila Bratani Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Dr. med. Lila Bratani Dr. med. Lila Bratani Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: | Je nach Größe Je nach Größe | 100 | 250 | |
| Dr. med. Martin Elsner Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Individuelle Ästhetik! Dr. med. Martin Elsner Dr. med. Martin Elsner Facharzttitel: Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie Mitgliedschaft: Motto: Individuelle Ästhetik! | 80 | 750 | ||
| Dr. med. Martin Pelle Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie Dr. med. Martin Pelle Dr. med. Martin Pelle Facharzttitel: Facharzt für Chirurgie | 416 |
Achtung
- Die aufgeführten Preise für Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren) sind nur Richtwerte.
- Für weitere Informationen zu einem Eingriff gehen Sie zur Eingriffsbeschreibung Entfernung von Hautauswüchsen und Muttermalen (Hauttumoren).
- Preise weitere Eingriffe.
| Land | Durchschnitt (EUR) |
|---|---|
| Deutschland | 357 |
| England | 415 |
| Frankreich | 225 |
| Indien | 431 |
| Kroatien | 120 |
| Österreich | 55 |
| Polen | 121 |
| Rumänien | 87 |
| Russland | 189 |
| Schweden | 23 |
| Schweiz | 369 |
| Slowakei | 73 |
| Tschechien | 59 |
| Ungarn | 297 |
| USA | 12 |

