Erhalten Sie bis zu 1.000€ für Ihre Behandlung zurück
Jeden Monat haben Sie die Chance, zu gewinnen.
Bewahren Sie die Rechnung und nehmen Sie kostenlos teil!
Erhalten Sie bis zu 1.000€ für Ihre Behandlung zurück
Jeden Monat haben Sie die Chance, zu gewinnen.
Bewahren Sie die Rechnung und nehmen Sie kostenlos teil!
Eine Abdominoplastik ist für alle Patienten geeignet, die einen signifikanten Hautüberschuss im Bauchraum und/oder eine erschlaffte und ungleichmäßige Bauchmuskulatur (Diastasis recti) haben und sich einen flacheren, strafferen Bauch wünschen. Vor allem nach starker Gewichtsreduktion oder Schwangerschaften kann es dazu kommen, dass sich trotz Sport und ausgewogener Ernährung die Haut nicht zurückzieht und ein sogenannter “Hautlappen” zurückbleibt. Der Durchschnittspreis für die Bauchdeckenstraffung beträgt 4.800 €.
Bauchdeckenstraffung | Niedrigster Preis | Mittlerer Preis | Höchster Preis |
---|---|---|---|
Mehr Standorte anzeigen | |||
Preis in Aachen | 5.800 € | 6.400 € | 7.000 € |
Preis in Augsburg | 5.000 € | 6.000 € | 7.000 € |
Preis in Bad Wildungen | 4.500 € | 5.500 € | 6.500 € |
Preis in Bamberg | 4.000 € | 5.750 € | 7.500 € |
Preis in Bergisch Gladbach | 6.500 € | 8.290 € | 10.080 € |
Preis in Berlin | 3.000 € | 6.250 € | 9.500 € |
Preis in Bochum | 3.500 € | 4.500 € | 5.500 € |
Preis in Bremen | 3.000 € | 4.500 € | 6.000 € |
Preis in Brühl | 6.000 € | 8.000 € | 10.000 € |
Preis in Darmstadt | 6.000 € | 7.000 € | 8.000 € |
Preis in Dresden | 7.000 € | 7.450 € | 7.900 € |
Preis in Düsseldorf | 2.000 € | 5.000 € | 8.000 € |
Preis in Essen | 5.000 € | 5.500 € | 6.000 € |
Preis in Esslingen am Neckar | 5.000 € | 5.250 € | 5.500 € |
Preis in Frankfurt (Oder) | 16.560 € | 17.280 € | 18.000 € |
Preis in Frankfurt am Main | 3.600 € | 5.550 € | 7.500 € |
Preis in Gronau (Westfalen) | 3.500 € | 4.500 € | 5.500 € |
Preis in Hamburg | 3.500 € | 6.250 € | 9.000 € |
Preis in Hannover | 4.500 € | 6.329 € | 8.159 € |
Preis in Karlsruhe | 2.800 € | 5.150 € | 7.500 € |
Preis in Kassel | 4.500 € | 6.000 € | 7.500 € |
Preis in Kelkheim (Taunus) | 3.500 € | 4.000 € | 4.500 € |
Preis in Ketsch | 5.000 € | 6.000 € | 7.000 € |
Preis in Köln | 3.490 € | 5.995 € | 8.500 € |
Preis in Ludwigshafen am Rhein | 3.800 € | 4.300 € | 4.800 € |
Preis in Mainz | 5.800 € | 8.900 € | 12.000 € |
Preis in Mannheim | 6.400 € | 7.700 € | 9.000 € |
Preis in Moers | 3.000 € | 4.800 € | 6.600 € |
Preis in München | 2.500 € | 10.000 € | 17.500 € |
Preis in Münster | 4.500 € | 5.250 € | 6.000 € |
Preis in Neustadt an der Weinstraße | 5.800 € | 6.150 € | 6.500 € |
Preis in Nürnberg | 5.500 € | 8.000 € | 10.500 € |
Preis in Oldenburg | 4.950 € | 5.975 € | 7.000 € |
Preis in Paderborn | 4.500 € | 6.250 € | 8.000 € |
Preis in Regensburg | 7.000 € | 8.000 € | 9.000 € |
Preis in Reutlingen | 5.800 € | 7.300 € | 8.800 € |
Preis in Rottach-Egern | 4.800 € | 5.800 € | 6.800 € |
Preis in Saarbrücken | 3.500 € | 4.250 € | 5.000 € |
Preis in Sindelfingen | 3.500 € | 5.500 € | 7.500 € |
Preis in Solingen | 5.000 € | 5.250 € | 5.500 € |
Preis in Stuttgart | 4.500 € | 6.750 € | 9.000 € |
Preis in Waldshut-Tiengen | 5.500 € | 6.500 € | 7.500 € |
Preis in Wermelskirchen | 4.500 € | 5.500 € | 6.500 € |
Preis in Wiesbaden | 3.500 € | 6.250 € | 9.000 € |
Preis in Frechen | 6.500 € | 7.200 € | 7.900 € |
Preis in Hagen | 3.500 € | 4.750 € | 6.000 € |
Die Behandlungskosten sind als Orientierung gedacht: Es handelt sich um den Durchschnittspreis, der sich aus den Angaben in den auf Estheticon veröffentlichten Erfahrungsberichten ergibt. Diese Kosten können je nach Reputation oder Erfahrungswert der Klinik, den individuellen Voraussetzungen des Patienten, der Komplexität des Eingriffs etc. variieren.
Weitere Kosten sind:
Es gibt mehrere Faktoren, die den Preis einer Bauchdeckenstraffung erhöhen können. Es ist darauf zu achten, dass jeder Patient eine individuelle Diagnose hat und die durchzuführende Technik entsprechend mit mehr oder weniger Aufwand durchzuführen ist. Darüber hinaus kann es für den Chirurgen notwendig sein, andere ergänzende Operationen, wie z.B. eine Fettabsaugung des Abdomens, vorzunehmen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Nach Durchführung der Bauchdeckenstraffung kann der Facharzt die Ergänzung einer Lymphdrainage oder Massage empfehlen. Schließlich müssen Sie auch berücksichtigen, dass die Erfahrung des Arztes, der Ruf der Klinik und die Lage den Endpreis der Bauchdeckenstraffung beeinflussen können.
Eine weitere Möglichkeit um sich seinen Bauch zu straffen, ist die Miniabdominoplastik. Dieser Eingriff ist für jene Patienten interessant, die nur Fettansammlungen oberhalb des Bauchnabels verlieren und die Haut dort straffen möchten. Durchschnittlich zahlen Sie für diesen Eingriff ca. 4000€.
Dieser Eingriff wird in den meisten Fällen aus rein ästhetischen Gründen gewählt. Das bedeutet, dass alle Kosten der Bauchdeckenstraffung und des Krankenhausaufenthaltes, einschließlich der zusätzlichen Kosten für Nachbehandlungen, vom Patienten selbst getragen werden müssen. Bei einem besonders großen Fettlappen, unter dem Hautprobleme wie Pilzinfektionen oder Reibungsverletzungen aufgetreten sind, kann die Krankenversicherung jedoch unter gewissen Umständen die Behandlung übernehmen oder sich an den Kosten beteiligen.
Eine Bauchdeckenstraffung ist nicht für alle Patienten mit einer einmaligen Zahlung zu begleichen. Daher haben sich Kreditanbieter rein auf die Schönheitschirurgie konzentriert. Prüfen Sie die Angebote und fragen Sie auch ihre Klinik, ob es bereits bestehende Kooperationen zu Kreditgebern gibt.
Die Auswahl des richtigen Chirurgen ist wie bei jedem chirurgischen Eingriff von entscheidender Bedeutung, um gute Ergebnisse zu erzielen und schwerwiegende Komplikationen zu vermeiden.