Erhalten Sie bis zu 1.000€ für Ihre Behandlung zurück
Jeden Monat haben Sie die Chance, zu gewinnen.
Bewahren Sie die Rechnung und nehmen Sie kostenlos teil!
Erhalten Sie bis zu 1.000€ für Ihre Behandlung zurück
Jeden Monat haben Sie die Chance, zu gewinnen.
Bewahren Sie die Rechnung und nehmen Sie kostenlos teil!
Bei der Schamlippenverkleinerung werden die hängenden Innenlippen chirurgisch reduziert und nach den Wünschen der Patientin ästhetisch verbessert (nur in Ausnahmefällen sind die Außenlippen betroffen).
Dabei unterscheiden sich die verschiedenen Operationstechniken vor allem in der Schnittführung. Die Entscheidung für die geeignete Operationstechnik hängt von den vorhandenen Befunden ab. Der Durchschnittspreis für eine Schamlippenverkleinerung beträgt 2.200 €.
Schamlippenverkleinerung | Niedrigster Preis | Mittlerer Preis | Höchster Preis |
---|---|---|---|
Mehr Standorte anzeigen | |||
Preis in Düsseldorf | 900 € | 2.050 € | 3.200 € |
Preis in Berlin | 800 € | 2.150 € | 3.500 € |
Preis in München | 1.700 € | 3.650 € | 5.600 € |
Preis in Stuttgart | 1.300 € | 2.400 € | 3.500 € |
Preis in Hamburg | 1.500 € | 2.500 € | 3.500 € |
Preis in Wiesbaden | 2.000 € | 2.500 € | 3.000 € |
Preis in Hannover | 1.900 € | 2.900 € | 3.900 € |
Preis in Frankfurt am Main | 2.100 € | 2.450 € | 2.800 € |
Preis in Köln | 1.400 € | 2.650 € | 3.900 € |
Preis in Dresden | 1.500 € | 2.000 € | 2.500 € |
Preis in Mannheim | 1.600 € | 2.000 € | 2.400 € |
Preis in Darmstadt | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
Preis in Kassel | 2.200 € | 2.850 € | 3.500 € |
Preis in Bochum | 1.800 € | 2.650 € | 3.500 € |
Preis in Bergisch Gladbach | 1.400 € | 2.100 € | 2.800 € |
Preis in Essen | 2.000 € | 2.250 € | 2.500 € |
Preis in Birkenwerder | 1.400 € | 1.500 € | 1.600 € |
Preis in Bamberg | 1.700 € | 2.100 € | 2.500 € |
Preis in Erlangen | 1.600 € | 1.760 € | 1.920 € |
Preis in Ludwigsburg | 1.200 € | 1.350 € | 1.500 € |
Preis in Regensburg | 1.800 € | 2.000 € | 2.200 € |
Preis in Oldenburg | 2.500 € | 2.750 € | 3.000 € |
Preis in Aachen | 1.900 € | 2.450 € | 3.000 € |
Preis in Hagen | 1.000 € | 1.400 € | 1.800 € |
Preis in Frankfurt (Oder) | 2.000 € | 3.100 € | 4.200 € |
Preis in Paderborn | 1.800 € | 1.950 € | 2.100 € |
Preis in Sindelfingen | 2.200 € | 2.350 € | 2.500 € |
Preis in Frechen | 2.000 € | 3.250 € | 4.500 € |
Preis in Solingen | 1.300 € | 1.350 € | 1.400 € |
Preis in Ketsch | 1.200 € | 1.850 € | 2.500 € |
Die Behandlungskosten sind als Orientierung gedacht: Es handelt sich um den Durchschnittspreis, der sich aus den Angaben in den auf Estheticon veröffentlichten Erfahrungsberichten ergibt. Diese Kosten können je nach Reputation oder Erfahrungswert der Klinik, den individuellen Voraussetzungen des Patienten, der Komplexität des Eingriffs etc. variieren.
Generell ist der Preis immer abhängig von dem Befund der Patientin. Ist die OP aufwendiger und gestaltet sich als komplizierter als ein “normaler Eingriff”, steigen die Kosten. Auch die Expertise des Plastischen Chirurgen und der Bekanntheitsgrad der Klinik, kann den Preis beeinflussen.
Die so genannte vaginale Laxheit bezieht sich auf lockeres vaginales Gewebe und ist eine der häufigsten körperlichen Veränderungen bei Frauen. Bei einer vaginalen Verjüngung verengt und strafft sich die Vagina. Es gibt minimal-invasive und chirurgische Möglichkeiten. Der Durchschnittspreis für eine Vaginalstraffung in Deutschland liegt zwischen 1.500 - 3.000 Euro.
Es handelt sich gewöhnlich nicht um eine medizinisch indizierte Operation, so dass die Patient die Kosten privat tragen muss.
Als ersten Schritt können Sie sich direkt in der Klinik/Praxis erkundigen, ob eine Ratenzahlung möglich ist. Zum anderen gibt es Kreditanbieter, die auf Intimchirurgie spezialisiert sind und die ein monatliches Abtragen der Kosten ermöglichen.
Im Falle einer Schamlippenverkleinerung ist die Expertise und Ausbildung des Arztes äußerst wichtig: Nur ein sehr qualifizierter und erfahrener Spezialist ist imstande, die beste Technik auszuwählen, um die natürlichste und ästhetischste Form zu erreichen.