Ästhetisch-plastische Chirurgie
Kosten der Schönheitsoperationen
Übersicht über die Preise aller ästhetisch-plastischen und schönheitschirurgischen Verfahren auf einer Seite.
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Preise aller Verfahren der ästhetisch-plastischen Chirurgie. Die folgende Tabelle stellt Mindestpreise und Höchstpreise der einzelnen Verfahren dar.
Klicken Sie auf ein aufgeführtes Verfahren, um zu diesem Verfahren eine detaillierte Preisliste der einzelnen Ärzte und Kliniken auf diesem Portal zu bekommen.
Alle Preise sind in der unten im Filter definierten Währung. Sie können die Währung im Filter unter diesem Text ändern.
Zur Preisbestimmung greifen wir auf die Angaben von 4364 Kliniken und 6431 Ärzten zurück.
Am meisten betrachtete Preise
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Bauchstraffung (Abdominoplastik) | 2 553 | 3 082 | 3 612 | |
| Brustvergrößerung | 3 291 | 3 582 | 3 872 | |
| Liposuktion - Fettabsaugung | 1 077 | 1 863 | 2 649 | |
| Nasenkorrektur - Rhinoplastik | 1 743 | 2 166 | 2 590 | |
| Schamlippenkorrektur (Labioplastik) | 986 | 1 314 | 1 642 |
Liposuktion
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Liposuktion - Fettabsaugung | 1 077 | 1 863 | 2 649 | |
| Klassische Liposuktion | 1 157 | 2 185 | 3 213 | |
| Laser-Liposuktion – Laser MPX | 602 | 602 | ||
| Liposuktion per Laser - CoolLipo | 777 | 1 434 | 2 092 | |
| Liposuktion per Laser - SmartLipo | 1 048 | 1 659 | 2 269 | |
| Tumeszent-Liposuktion | 1 118 | 2 115 | 3 112 | |
| Ultraschall-Liposuktion | 902 | 1 580 | 2 259 | |
| Vibrations-Liposuktion | 1 503 | 2 604 | 3 705 | |
| Water-jet–Liposuktion (WAL) | 1 512 | 2 449 | 3 386 |
Haut
Gesicht und Kopf
Brüste
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Brustrekonstruktion | 3 301 | 4 538 | 5 775 | |
| Bruststraffung (Mastopexie) | 2 533 | 3 204 | 3 875 | |
| Brustvergrößerung | 3 291 | 3 582 | 3 872 | |
| Brustvergrößerung - Macrolane | 2 553 | 3 259 | 3 966 | |
| Brustvergrößerung mit eigenem Fett (Lipofilling) | 3 783 | 4 527 | 5 270 | |
| Brustvergrößerung mit Eigenfett (Stammzellen) | 3 450 | 4 551 | 5 651 | |
| Brustverkleinerung | 2 870 | 3 248 | 3 626 | |
| Gynäkomastie (Vergrößerte männliche Brustdrüsen) | 1 636 | 2 053 | 2 470 | |
| Hohlwarzen | 722 | 1 082 | 1 443 |
Alternativen des Fettabsaugens - Liposuktion
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Liposuktion - Auf Radiofrequenz Basis | 1 574 | 2 984 | 4 394 | |
| Accent | 81 | 222 | 362 | |
| Das Radiofrequenz-Gerät TriPollar | 63 | 92 | 122 | |
| Spa RF | 50 | 105 | 161 | |
| Liposuktion - Auf Vakuum Basis | 1 670 | 2 043 | 2 416 | |
| VelaShape | 622 | 622 | 622 | |
| Liposuktion Alternative - Nicht - invasive Fettbeseitigung | 146 | 265 | 385 | |
| Rolletic – Heilung der Cellulitis | 759 | 1 880 | 3 000 | |
| Nicht-invasive Ultraschall Liposuktion | 437 | 437 | ||
| NovaShape | 165 | 248 | 330 | |
| UltraContour | 107 | 123 | 138 | |
| UltraShape | 377 | 339 | 300 | |
| Ultraschall Kavitation | 103 | 122 | 140 | |
| „Green Cavite Prestige“ | 48 | 48 |
Körper
Intimoperationen
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Augmentation (Vergrößerung) des G-Punktes | 803 | 953 | 1 102 | |
| Beschneidung | 700 | 1 177 | 1 654 | |
| Dammplastik (Perineoplastik) | 1 902 | 2 079 | 2 256 | |
| Hodensackstraffung (Hodensackverkleinerung) | 700 | 1 100 | 1 500 | |
| Modellierung des Venushügels durch Liposuktion (Fettabsaugung) | 1 255 | 1 685 | 2 116 | |
| Operative Penisvergrößerung (Penisverlängerung) | 2 693 | 3 781 | 4 868 | |
| Rekonstruktion des Jungfernhäutchens (Hymenoplastik) | 1 216 | 1 473 | 1 731 | |
| Rekonstruktives Verfahren bei Induratio Penis Plastica | 700 | 1 100 | 1 500 | |
| Schamlippenkorrektur (Labioplastik) | 986 | 1 314 | 1 642 | |
| Scheidenplastik (Vaginoplastik) | 2 109 | 2 844 | 3 579 |
Bariatrische Verfahren
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Gastrische Bypass | 7 054 | 7 054 | ||
| Intragastrale Implantation eines Magenballons BIB (BioEnterics Intragastric Balloon -Programm) | 1 834 | 2 112 | 2 391 | |
| Laparoskopische Magenbandage | 3 407 | 4 313 | 5 218 | |
| Schlauchmagen-Operation | 4 840 | 4 427 | 4 014 |
Ästhetische Stomatologie
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Keramikschalen für Zähne | 308 | 472 | 635 | |
| Keramische Kronen und Brücken | 269 | 482 | 694 | |
| Mini-Zahnimplantate | 549 | 814 | 1 078 | |
| Zahnaufhellung | 187 | 277 | 368 | |
| Zahnimplantate (Zahnersatz) | 652 | 820 | 988 | |
| Zahnschmuck | 76 | 535 | 994 |
Achtung
- Orientierungspreise

