Ästhetisch-plastische Chirurgie
Kosten der Schönheitsoperationen
Übersicht über die Preise aller ästhetisch-plastischen und schönheitschirurgischen Verfahren auf einer Seite.
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Preise aller Verfahren der ästhetisch-plastischen Chirurgie. Die folgende Tabelle stellt Mindestpreise und Höchstpreise der einzelnen Verfahren dar.
Klicken Sie auf ein aufgeführtes Verfahren, um zu diesem Verfahren eine detaillierte Preisliste der einzelnen Ärzte und Kliniken auf diesem Portal zu bekommen.
Alle Preise sind in der unten im Filter definierten Währung. Sie können die Währung im Filter unter diesem Text ändern.
Zur Preisbestimmung greifen wir auf die Angaben von 4967 Kliniken und 7530 Ärzten zurück.
Am meisten betrachtete Preise
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Bauchstraffung (Abdominoplastik) | 2 904 | 3 442 | 3 981 | |
| Brustvergrößerung | 3 383 | 3 789 | 4 194 | |
| Liposuktion - Fettabsaugung | 1 255 | 2 223 | 3 192 | |
| Nasenkorrektur - Rhinoplastik | 1 983 | 2 523 | 3 063 | |
| Schamlippenkorrektur (Labioplastik) | 1 055 | 1 384 | 1 713 |
Liposuktion
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Klassische Liposuktion | 1 244 | 2 481 | 3 718 | |
| Laser-Liposuktion – Laser MPX | 1 420 | 2 305 | 3 190 | |
| Liposuktion - Fettabsaugung | 1 255 | 2 223 | 3 192 | |
| Liposuktion per Laser - CoolLipo | 1 098 | 1 791 | 2 484 | |
| Liposuktion per Laser - SmartLipo | 1 238 | 1 869 | 2 500 | |
| Tumeszent-Liposuktion | 1 043 | 2 042 | 3 041 | |
| Ultraschall-Liposuktion | 761 | 1 969 | 3 177 | |
| Vibrations-Liposuktion | 1 471 | 2 542 | 3 613 | |
| Water-jet–Liposuktion (WAL) | 1 443 | 2 266 | 3 090 |
Haut
Gesicht und Kopf
Brüste
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Austausch eines Implantats | 2 959 | 2 984 | 3 009 | |
| Bruststraffung (Mastopexie) | 2 868 | 3 653 | 4 437 | |
| Brustrekonstruktion | 3 566 | 4 811 | 6 057 | |
| Brustvergrößerung - Macrolane | 2 448 | 3 053 | 3 659 | |
| Brustvergrößerung | 3 383 | 3 789 | 4 194 | |
| Brustvergrößerung mit Eigenfett (Stammzellen) | 3 548 | 4 386 | 5 225 | |
| Brustverkleinerung | 3 202 | 3 743 | 4 283 | |
| Gynäkomastie (Vergrößerte männliche Brustdrüsen) | 1 729 | 2 225 | 2 721 | |
| Herausnahme eines Implantats | 2 280 | 3 240 | 4 200 | |
| Hohlwarzen | 701 | 1 040 | 1 380 | |
| Brustvergrößerung mit eigenem Fett (Lipofilling) | 3 333 | 4 279 | 5 226 |
Alternativen des Fettabsaugens - Liposuktion
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Accent | 83 | 217 | 350 | |
| Liposuktion auf Radiofrequenz-Basis | 1 594 | 2 573 | 3 552 | |
| Liposuktion - Auf Vakuum Basis | 1 421 | 1 321 | 1 222 | |
| Body Wrap | 6 | 3 | ||
| Das Radiofrequenz-Gerät TriPollar | 561 | 348 | 134 | |
| „Green Cavite Prestige“ | 48 | 24 | ||
| Kryolipolyse | 204 | 102 | ||
| Liposuktion Alternative - Nicht - invasive Fettbeseitigung | 163 | 319 | 475 | |
| Nicht-invasives Facelifting | 419 | 811 | 1 203 | |
| NovaShape | 200 | 100 | ||
| Rolletic – Heilung der Cellulitis | 1 079 | 2 039 | 3 000 | |
| Spa RF | 48 | 101 | 153 | |
| UltraContour | 84 | 109 | 134 | |
| Ultraschall Kavitation | 99 | 200 | 300 | |
| Nicht-invasive Ultraschall Liposuktion | 306 | 164 | 23 | |
| UltraShape | 378 | 413 | 448 | |
| VelaShape | 322 | 328 | 334 |
Körper
Intimoperationen
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Augmentation (Vergrößerung) des G-Punktes | 958 | 1 145 | 1 333 | |
| Beschneidung | 775 | 1 140 | 1 505 | |
| Dammplastik (Perineoplastik) | 1 506 | 1 668 | 1 831 | |
| Operative Penisvergrößerung (Penisverlängerung) | 2 842 | 3 715 | 4 588 | |
| Hodensackstraffung (Hodensackverkleinerung) | 1 900 | 1 450 | 1 000 | |
| Modellierung des Venushügels durch Liposuktion (Fettabsaugung) | 1 243 | 1 672 | 2 100 | |
| Rekonstruktion des Jungfernhäutchens (Hymenoplastik) | 1 279 | 1 594 | 1 909 | |
| Rekonstruktives Verfahren bei Induratio Penis Plastica | 2 700 | 1 750 | 800 | |
| Schamlippenkorrektur (Labioplastik) | 1 055 | 1 384 | 1 713 | |
| Scheidenplastik (Vaginoplastik) | 1 949 | 2 543 | 3 138 |
Bariatrische Verfahren
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Gastrische Bypass | 6 608 | 3 304 | ||
| Intragastrale Implantation eines Magenballons BIB (BioEnterics Intragastric Balloon -Programm) | 1 817 | 1 908 | 2 000 | |
| Laparoskopische Magenbandage | 2 809 | 1 405 | ||
| Schlauchmagen-Operation | 4 927 | 4 253 | 3 580 |
Ästhetische Stomatologie
| Eingriff | Gewöhnlich von EUR* | Durchschnitt EUR* | Gewöhnlich bis EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Dentalhygiene | 37 | 54 | 70 | |
| Keramikschalen für Zähne | 322 | 458 | 595 | |
| Keramische Kronen und Brücken | 265 | 473 | 681 | |
| Mini-Zahnimplantate | 506 | 841 | 1 177 | |
| Zahnaufhellung | 179 | 259 | 339 | |
| Zahnimplantate (Zahnersatz) | 539 | 819 | 1 099 | |
| Zahnschmuck | 95 | 300 | 506 |
Achtung
- Orientierungspreise
