Ästhetisch-plastische Chirurgie
Übersicht über die Preise aller ästhetisch-plastischen und schönheitschirurgischen Verfahren auf einer Seite.
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Preise aller Verfahren der ästhetisch-plastischen Chirurgie. Die folgende Tabelle stellt Mindestpreise und Höchstpreise der einzelnen Verfahren dar.
Klicken Sie auf ein aufgeführtes Verfahren, um zu diesem Verfahren eine detaillierte Preisliste der einzelnen Ärzte und Kliniken auf diesem Portal zu bekommen.
Alle Preise sind in der unten im Filter definierten Währung. Sie können die Währung im Filter unter diesem Text ändern.
Zur Preisbestimmung greifen wir auf die Angaben von 3955 Kliniken und 14344 Ärzten zurück.
Am meisten betrachtete Preise
Eingriff | Gewöhnlich von | Durchschnitt | Gewöhnlich bis |
---|---|---|---|
Augenlidstraffung | 1.800 € | 2.491 € | 3.183 € |
Bauchdeckenstraffung | 4.967 € | 5.973 € | 6.978 € |
Bruststraffung (Mastopexie) | 4.639 € | 5.550 € | 6.462 € |
Brustvergrößerung | 5.086 € | 5.830 € | 6.575 € |
Brustverkleinerung | 5.400 € | 6.357 € | 7.314 € |
Haut
Intimoperationen
Eingriff | Gewöhnlich von | Durchschnitt | Gewöhnlich bis |
---|---|---|---|
Anal Bleaching | 119 € | 60 € | |
Augmentation (Vergrößerung) des G-Punktes | 2.323 € | 2.210 € | 2.097 € |
Beschneidung | 968 € | 1.238 € | 1.509 € |
Dammplastik (Perineoplastik) | 1.934 € | 2.004 € | 2.073 € |
Operative Penisvergrößerung (Penisverlängerung) | 3.791 € | 4.850 € | 5.908 € |
Hodensackstraffung (Hodensackverkleinerung) | 1.900 € | 2.477 € | 3.054 € |
Modellierung des Venushügels durch Liposuktion (Fettabsaugung) | 1.682 € | 2.009 € | 2.336 € |
Nicht-invasive Behandlungen der ästhetischen Gynäkologie | 526 € | 923 € | 1.319 € |
Penisverdickung | 2.560 € | 3.567 € | 4.575 € |
Hymenoplastik | 3.839 € | 3.060 € | 2.281 € |
Schamlippenverkleinerung (Schamlippenkorrektur) | 1.765 € | 2.172 € | 2.579 € |
Scheidenplastik (Vaginoplastik) | 2.775 € | 3.199 € | 3.623 € |
Vasektomie | 25.459 € | 28.133 € | 30.807 € |
Vorzeitiger Samenerguss | 1.400 € | 1.500 € | 1.600 € |
Handchirurgie
Eingriff | Gewöhnlich von | Durchschnitt | Gewöhnlich bis |
---|---|---|---|
Angeborenen Hand-Fehlbildungen | 933 € | 2.829 € | 4.725 € |
Dupuytren'sche Kontraktur | 1.127 € | 2.094 € | 3.060 € |
Handchirurgie | 745 € | 2.590 € | 4.435 € |
Karpaltunnelsyndrom | 862 € | 1.187 € | 1.512 € |
Gesicht und Kopf
Ästhetische Stomatologie
Eingriff | Gewöhnlich von | Durchschnitt | Gewöhnlich bis |
---|---|---|---|
Andere Verfahren der ästhetischen Stomatologie | 196 € | 912 € | 1.628 € |
Botox in den Kaumuskel - Bruxismus | 326 € | 442 € | 559 € |
Keramikschalen für Zähne | 903 € | 1.434 € | 1.965 € |
Keramische Kronen und Brücken | 1.051 € | 2.654 € | 4.258 € |
Mini-Zahnimplantate | 1.015 € | 1.504 € | 1.993 € |
Zahnaufhellung | 413 € | 606 € | 800 € |
Zahnimplantate (Zahnersatz) | 1.426 € | 1.851 € | 2.276 € |
Brüste
Eingriff | Gewöhnlich von | Durchschnitt | Gewöhnlich bis |
---|---|---|---|
Austausch eines Implantats | 4.322 € | 5.332 € | 6.343 € |
Brustasymmetrie OP | 4.312 € | 5.548 € | 6.784 € |
Bruststraffung (Mastopexie) | 4.639 € | 5.550 € | 6.462 € |
Brustrekonstruktion | 4.851 € | 7.553 € | 10.254 € |
Bruststraffung mit dem inneren BH | 5.650 € | 6.258 € | 6.866 € |
Bruststraffung mit Implantat | 5.795 € | 6.489 € | 7.184 € |
Brustvergrößerung - Macrolane | 2.712 € | 3.898 € | 5.083 € |
Brustvergrößerung | 5.086 € | 5.830 € | 6.575 € |
Brustvergrößerung mit B-Lite Leichtimplantaten | 6.548 € | 7.292 € | 8.036 € |
Brustvergrößerung mit Eigenfett (Stammzellen) | 4.524 € | 5.156 € | 5.788 € |
Brustverkleinerung | 5.400 € | 6.357 € | 7.314 € |
Gynäkomastie (Vergrößerte männliche Brustdrüsen) | 2.732 € | 3.399 € | 4.066 € |
Herausnahme eines Implantats | 2.450 € | 3.279 € | 4.108 € |
Hohlwarzen | 1.210 € | 1.510 € | 1.810 € |
Mastektomie | 3.880 € | 5.437 € | 6.993 € |
Brustvergrößerung mit Eigenfett | 4.556 € | 5.558 € | 6.560 € |
Phlebologie
Eingriff | Gewöhnlich von | Durchschnitt | Gewöhnlich bis |
---|---|---|---|
Behandlung der Varizen mithilfe der Methode CHIVA | 1.067 € | 1.083 € | 1.100 € |
Behandlung von Krampfadern in den Beinen | 818 € | 1.275 € | 1.733 € |
Clarivein-Methode für Entfernung von Krampfadern | 1.928 € | 2.410 € | 2.892 € |
Entfernung von Krampfadern mit Radiofrequenzablation (VNUS Closure) | 1.280 € | 1.510 € | 1.740 € |
Laser-Behandlung von Krampfadern | 724 € | 768 € | 812 € |
Sklerotisation von Varizen | 164 € | 240 € | 317 € |
Bariatrische Verfahren
Eingriff | Gewöhnlich von | Durchschnitt | Gewöhnlich bis |
---|---|---|---|
Gastrischer Bypass | 3.430 € | 5.965 € | 8.500 € |
Intragastrale Implantation eines Magenballons BIB (BioEnterics Intragastric Balloon -Programm) | 2.560 € | 4.969 € | 7.379 € |
Laparoskopische Magenbandage | 2.103 € | 1.052 € | |
Schlauchmagen-Operation | 3.392 € | 5.946 € | 8.500 € |
Liposuktion
Eingriff | Gewöhnlich von | Durchschnitt | Gewöhnlich bis |
---|---|---|---|
Laserlipolyse | 1.523 € | 1.956 € | 2.389 € |
Laser-Lipo SlimLipo | 1.673 € | 3.071 € | 4.469 € |
Lipödem Therapie | 3.548 € | 6.245 € | 8.942 € |
Liposuktion - Fettabsaugung | 1.947 € | 3.762 € | 5.577 € |
Liposuktion auf Radiofrequenz-Basis - BodyTite | 2.376 € | 3.073 € | 3.769 € |
Laser-Liposuktion - CoolLipo | 1.485 € | 2.008 € | 2.532 € |
Laser-Liposuktion - SmartLipo | 2.031 € | 1.896 € | 1.762 € |
Tumeszenz Liposuktion | 1.837 € | 3.822 € | 5.808 € |
Ultraschall-Liposuktion | 1.593 € | 3.010 € | 4.427 € |
Vibrations-Liposuktion | 1.909 € | 3.903 € | 5.898 € |
Water-jet–Liposuktion (WAL) | 2.439 € | 3.955 € | 5.471 € |
Körper
Alternativen des Fettabsaugens - Liposuktion
Eingriff | Gewöhnlich von | Durchschnitt | Gewöhnlich bis |
---|---|---|---|
Fettreduktion auf Radiofrequenz-Basis | 1.553 € | 2.109 € | 2.664 € |
Fettreduktion - Auf Vakuum Basis | 1.804 € | 2.892 € | 3.981 € |
CoolSculpting® | 422 € | 211 € | |
Kryolipolyse | 443 € | 785 € | 1.127 € |
Liposonix | 1.600 € | 2.550 € | 3.500 € |
Liposuktion Alternative - Nicht - invasive Fettbeseitigung | 596 € | 1.297 € | 1.998 € |
Nicht-invasive Laser Fettreduktion | 808 € | 1.675 € | 2.542 € |
Exilis (Nicht-invasives Lifting) | 965 € | 1.242 € | 1.520 € |
SculpSure | 279 € | 640 € | 1.000 € |
Ultraschall Kavitation | 238 € | 489 € | 740 € |
Nicht-invasive Ultraschall Fettreduktion | 432 € | 783 € | 1.134 € |
VelaShape | 107 € | 53 € |
Achtung
- Orientierungspreise